2023年06月04日 (日)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 93 |
Putt | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 | 39 |
△ | △ | □ | ― | ― | △ | △ | △ | ― | +7 | +21 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 1W | 3W | U5 | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | → | 71.4% | 64.3% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 2回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 53 | 106 |
千野明吉 | 7 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 61 | 114 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 50 | 93 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 39 |
□ | +14 | +21 | |||||||||
ティショットクラブ | 1W | U5 | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | → | → | 57.1% | 64.3% | ||
ワンオン | ← | → | 0% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1 | 2回 | 2回 | |||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 3回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 53 | 106 |
千野明吉 | 10 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 53 | 114 |
三週ぶりにクラブを振りました。下田城CCはGW以来1カ月ぶりですが、千野さんは今季初めてということで皆さんそれぞれ不安を抱えてのスタートでした。前半は腰を気にしながら軽く、左足に重心を移動してラインを出すよう心掛けたので、方向性がまずまず。パーオン率も高くできました。ただ、パットの距離感が合わず3パットが4回。 後半は少々腰に疲れが出たせいか、スライスが増えて、思うような当たりが出なくなりました。苦手なホールでOBが2発。これでは90は切れません・・・(-"-) 1番 1Wダフリ↓FW。22U↑FW。SW→5mオン。2P。 2番 7I→カラー。1P↓3m。2P。 3番 1W→斜面。9I↑ラフ。9I←バンカー。SW↓3mオン。2P。 4番 1W↑FW。5W↑FW。7I→↓10mオン。2P。 5番 1W↑FW。10I↓10mオン。2P。 6番 3W→FW。22U↑←15m。1P↓3m。3P。 7番 25U→20mオン。1P↓5m。3P。 8番 1W↑FW。8I→↓5mオン。1P←50cm。2P→外し3P。 9番 1W→ラフ。22U↑FW。8Iトップ↑ラフ。SW↓←50cm。1P。 10番 1W→斜面。22U←ラフ。SW↓バンカー。SW←5m。2P。 11番 25U←ラフ。9I↑5m。2P。 12番 1W↓→FW。22U→ラフ。9I→3mオン。1P。 13番 1W↑FW。3Wダフリ↓FW。22U→ラフ。9I30pオン。OK。 14番 6I→OB。前進4打パター→1m。3P。 15番 3W↑FW。8I↓バンカー。SW↑ラフ。SW↓10m。2P。 16番 1W↑FW。10I→15mオン。1P↓3m。3P。 17番 3W→OB。前進4打10I→↓15m。1P↓2m。2P。 18番 1W→ラフ。22Uダフリ↓ラフ。22U↑FW。10I→バンカー。SW↓15mオン。2P。 |