2023年06月24日 (土)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 45 | 88 |
Putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 39 |
△ | ― | △ | △ | ― | □ | □ | △ | △ | +9 | +16 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 3W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ← | ◎ | ◎ | ← | ◎ | ◎ | 71.4% | 64.3% | ||
ワンオン | ◎ | → | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 3回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 51 | 103 |
千野明吉 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 95 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 43 | 88 |
Putt | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 39 |
△ | △ | △ | ― | ― | □ | △ | △ | ― | +7 | +16 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | → | ← | → | 57.1% | 64.3% | ||
ワンオン | ◎ | ← | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 52 | 103 |
千野明吉 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 95 |
2週間ぶり、下田城CCは3週間ぶりのラウンド。ドライバーが暴れなくなり、FWキープ率は60%台に上がりました。アイアンはまだまだですが、パーオン率もよくなってきました。ただ、パットが強く打てません。ひどいところでは5mもショートしてしまうありさま。6回の3パットのうち、半分が2パットなら・・・と思いながらも、久しぶりの90切りなので良しとしましょう。 1番 1W↑FW。6I↑5mオン。1P↓1.5m。外し3P。 2番 8I←5mオン。2P。 3番 1W←ラフ。22U↓カラー。9I←2mオン。2P。 4番 1W↑FW。3W↑FW。8Iシャンク→ラフ。SW↓ラフ。9I1mオン。1P。 5番 1W↑FW。10I↑↓カラー。1P↓2mオン。2P。 6番 3W←ラフ。7I→ラフ。SW←5mオン。1P↓3m。3P。 7番 6I→↓ラフ。SW↓バンカー。SW↓4mオン。2P。 8番 1W←FW。9I↓10mオン。1P↓3m。3P。 9番 1W→FW。22U→バンカー縁。9I←ラフ。AW↓カラー。2P。 10番 1W↑FW。25U←↓ラフ。SWオン。2P。 11番 7I→5mオン。1P↓2m。3P。 12番 1W↑FW。7I→10mオン。1P↓2m。3P。 13番 1W↑FW。3Wダフリ↓FW。22U→斜面。SW↑1mオン。1P。 14番 6I←ラフ。9I←1mオン。1P。 15番 3W↑FW。8I間違い6Iダフリ←ラフ。AW↓ラフ。Pで7mオン。2P。 16番 1W→ラフ。25U↑ラフ。AW↓2mオン。2P。 17番 3W←ラフ。22U→5mオン。1P↓1m。3P。 18番 1W↑バンカー。9I←ラフ。22U↑花道。9I30pオン。1P。 |