2023年06月29日 (木)
グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 485y | 195y | 423y | 352y | 415y | 339y | 388y | 177y | 485y | 3,259y | 6,876y |
自分 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 49 | 104 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 36 |
□ | +4 | △ | ― | △ | △ | +3 | △ | ― | +13 | +32 | |
ティショットクラブ | 1W | U4 | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | U5 | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ← | ← | → | ◎ | → | 42.9% | 64.3% | ||
ワンオン | → | ← | 0% | 0% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 4回 | |||||||
ペナルティ | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
平井 彰 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 52 | 102 |
高橋陽一 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 52 | 109 |
田村和夫 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 48 | 102 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 489y | 444y | 459y | 198y | 413y | 423y | 435y | 213y | 543y | 3,617y | 6,876y |
自分 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 55 | 104 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 36 |
+3 | +5 | □ | +3 | ― | △ | □ | □ | △ | +19 | +32 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | U4 | 1W | 1W | 1W | U4 | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 85.7% | 64.3% | ||
ワンオン | ← | ↓ | 0% | 0% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 4回 | |||||||
ペナルティ | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
平井 彰 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 50 | 102 |
高橋陽一 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 7 | 57 | 109 |
田村和夫 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 54 | 102 |
グリーンヒル長岡¥5000Dayということで、休暇をとってラウンドしました。メンバーはいつもの3人です。天気は梅雨の合間の晴天。気温もすれ程上がらず、熱中症もスポ飲ゼリーと500㎖3本を飲み干して、無事でした。ただ、昼休みが1時間半もあり、飲みすぎの影響は明らかに出てしまったようです。このとこと、スタート時の体の動きがわるく、大たたきをしてしまう傾向があり、苦しんでいます。それでも大たたきのホールを除けば、それなりのスコアが出そうになってきたので、次回はリベンジしたいと思います。 1番 1W↑FW。22U→ラフ。10I←花道。10I↑ラフ。10I5mオン。2P。 2番 22U→OB。前進4打。9I↓ラフ。1P←5mオン。2P。 3番 1W←FW。22U→ラフ。SW←10mオン。2P。 4番 1W←ラフ。6I→花道。SW↓1mオン。1P。 5番 1W←ラフ。25U←ラフ。SW←5mオン。2P。 6番 1W→ロスト。1ペナ。25U↑5mオン。2P。 7番 1W↑FW。7U→バンカー。SW↓ラフ。SW↑カラー。1P↓5m。3P。 8番 22U←バンカー。SW↓5mオン。2P。 9番 1W→斜面。25U↑FW。6I↑5mオン。2P。 10番 1W→ラフ。7I←ラフ。7I←バンカー。SW↑ラフ。SW↑カラー。1P↓3mオン。2P。 11番 1W←FW。3W←OB。3W↓FW。10I→ラフ。10I↓10mオン。3P。 12番 1W↑FW。22U |