2023年07月09日 (日)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 45 | 91 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 39 |
□ | ― | △ | +3 | ― | □ | △ | ― | ― | +9 | +19 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 1W | 3W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ◎ | ← | ◎ | ◎ | ◎ | 85.7% | 64.3% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 1回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 46 | 90 |
千野明吉 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 55 | 102 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 46 | 91 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 39 |
△ | △ | ― | △ | □ | △ | ― | +3 | △ | +10 | +19 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ← | ← | ◎ | ◎ | → | ◎ | 42.9% | 64.3% | ||
ワンオン | ↓ | → | 0% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 44 | 90 |
千野明吉 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 47 | 102 |
梅雨の真ん中で天気予報は雨。中止もありかと思いましたが、雨量や時間帯を確認して決行しました。結果はRWを着ることもなく、熱中症の心配もなく大正解となりました。今日もドライバーは距離がでません。かなりいい当たりでも球筋が高すぎてランが出なくなりました。右肩が入って左足に重心が乗ったフィニッシュになっていません。ミドルアイアンもフェイスが開いたりかぶったりでまだボールの位置が定まりません。それでもいくつかよくなる兆候はでてきて、パーオン率はそれなりに上がりました。やっぱりパットは今日も強く打てず、インパクトでブレーキをかけてしまったりです。3P4回では90切りできません。 1番 1W↑FW。22U→ラフ。SW↓ラフ。SWオン←5m。2P。 2番 7I←オン10m。2P。 3番 1W↑FW。6I→ラフ。SW↓ラフ。9I↑1mオン。1P。 4番 1W↓FW。3W↑FW。5W←バンカー。7I↓FW。SW↓オン。1P↓2m。3P。 5番 1W←ラフ。7Iオン→5m。2P。 6番 3W→FW。25U←ラフ。SWざっくり。SW←2mオン。2P。 7番 6I←オン。30m。1P↓5m。3P。 8番 1W↑FW。9I→5mオン。2P。 9番 1W↑FW。22U←FW。AW→5mオン。2P。 10番 1W→斜面。22U→斜面。AW↑オン5m。2P。 11番 7I→↓ラフ。AW←3mオン。2P。 12番 1W←ラフ。6I↓15mオン。2P。 13番 1W←ラフ。22U↑FW。22U←ラフ。AW←5mオン。2P。 14番 6I開き→バンカー。SW↓オン30m。1P↑4m。返し↓5p。3P。 14番 3W↑FW。9I↓ラフ。AW↑2mオン。2P。 15番 1W→↑FW。8I←5mオン。2P。 17番 3W→OB。前進4打AWダフリ↓ラフ。AW←3mオン。2P。 18番 1W↑FW。22U↑FW。8Iトップ↑30mオン。1P2m寄せ。3P。 |