2023年07月23日 (日)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 91 |
Putt | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 |
△ | □ | △ | ― | ― | △ | △ | △ | △ | +8 | +19 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 3W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | ◎ | → | → | ◎ | ◎ | 57.1% | 50% | ||
ワンオン | ← | ← | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 1 | 3回 | 5回 | ||||||
ペナルティ | 0回 | 2回 | |||||||||
平井 彰 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 46 | 93 |
千野明吉 | 9 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 48 | 102 |
高橋陽一 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 48 | 96 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 47 | 91 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 37 |
△ | △ | △ | △ | ― | +5 | △ | △ | ― | +11 | +19 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | → | ◎ | → | ◎ | ← | ◎ | 42.9% | 50% | ||
ワンオン | → | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 5回 | |||||||
ペナルティ | 2 | 2回 | 2回 | ||||||||
平井 彰 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 47 | 93 |
千野明吉 | 11 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 54 | 102 |
高橋陽一 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 48 | 96 |
梅雨明けとなり、今年初めて早朝スルーでプレイしました。予定通りに終了しましたが、8時過ぎからは直射日光があたると暑さがきつくなりました。練習不足なので仕方ありませんが、ウッドもアイアンもなかなか思ったところにはいきません。それでも大たたきをせずに前半を終了。パットも距離感が出せるようになりました。後半も我慢のゴルフでようやくパーを取った後のまさかの+5。魔が差したかのような15番ホールでした。もう少し練習しないと。 1H 1W→ラフ。22U花道。AW↓5m。2P。 2H 6I←ラフ。9I↓5m。1P↑3m。3P。 3H 1WチーピンFW。22U→ラフ。SWダフリ花道。9I↑5m。1P。 4H 1W↑FW。3W↑FW。6I←10mオン。2P。 5H 1W→ラフ。10I←15mオン。2P。 6H 3W→バンカー。22Uトップ↓ラフ。9I↓10mオン。2P。 7H 6I←ラフ。9I↑5mオン。2P。 8H 1W←FW。9Iトップ↑バンカー。SW↓20m。2P。 9H 1W↑FW。25U→FW。10I↓バンカー。SW↑3mオン。2P。 10H 1W←斜面。7I→ラフ。AW↓5mオン。2P。 11H 6I→ラフ。9I↓20m。2P。 12H 1W→バンカー。22U→花道。AW↓5mオン。2P。 13H 1W←FW。3W←FW。7I←ラフ。AW↓5m。2P。 14H 6I←25mオン。2P。 15H 3W→池。22U→池。AW←ラフ。9I↑10mオン。3P。 16H 1W→FW。7I→カラー。P←3m。2P。 17H 3W←ラフ。22U→バンカー。SW↑1.5mオン。1P↓1mm。2P。 18H 1W↑FW。5W←ラフ。AW↓10mオン。2P。 |