2023年08月06日 (日)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 43 | 84 |
Putt | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 37 |
△ | △ | △ | ― | △ | ◎ | +3 | △ | ― | +7 | +12 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 3W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | ◎ | ← | ◎ | ◎ | ◎ | 71.4% | 71.4% | ||
ワンオン | → | ↓ | 0% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 2 | 2回 | 2回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 45 | 87 |
千野明吉 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | 4 | 8 | 57 | 104 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 84 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 37 |
― | ― | △ | △ | △ | ― | △ | △ | ― | +5 | +12 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | → | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 71.4% | 71.4% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 2回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 42 | 87 |
千野明吉 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 | 104 |
8月は例年長岡まつりにラウンドするのですが、今年は都合がつかなかったため今日が初ラウンド。最高気温36℃の予報なので早朝スループレイが正解でした。前半は各ホールとも思ったよりも→に行ってしまうことが多く、パーがとれませんでしたが、次第にアジャストできるようになって、6番でバーディー。ところが、次の7番でバンカー→バンカーの+3をたたいてしまいました。後半は、ショットは上がりすぎて距離がでませでしたが、ひとつ大きめのスラブをもって大たたきをしまいで済みました。パーオンホールで3パット4回はもったいない。 1H 1W→ラフ。22U←↓ラフ。SW→2mオン。2P。 2H 8I→↓ラフ。AW↑3mオン。2P。 3H 1W↑FW。22U→30mオン。1P←3m。3P。 4H 1W↑FW。3W→ラフ。7I↓花道。パターで↓2mオン。1P。 5H 1W←バンカーラフ。9IミスFW。AW←30m。2P。 6H 3W→FW。22U↑3mオン。1Pバーディー。 7H 6I↓バンカー。SWバンスはね↑奥バンカー。SW↓5mオン。1P↑5m。3P。 8H 1W↑FW。8I←カラー。パターで→3mオン。2P。 9H 1W↑FW。22U↑FW。10I←15mオン。1P↓2m。2P。 10H 1W↑FW。6I→ラフ。AW↑1mオン。1P。 11H 6I↓5mオン。1P↑2m。2P。 12H 1W→斜面。22U←ラフ。SW下くぐり↓。SW←3mオン。1P。 13H 1W→ラフ。3W下くぐり→ラフ。22U下くぐり→斜面。AW→3mオン。2P。 14H 6I→30mオン。1P下5m。3P。 15H 3W→FW。9I下5mオン。1P↑3m。2P。 16H 1W→FW。9I下20mオン。1P下5m。3P。 17H 3W↑FW。22U←30mカラー。1P↑5m。3P。 18H 1W←FW。22U↑FW。9I↑10mオン。2P。 |