2023年10月16日 (月)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 485y | 449y | 135y | 288y | 366y | 472y | 128y | 344y | 396y | 3,063y | 5,957y |
自分 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 53 | 99 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 38 |
+3 | △ | □ | ― | □ | △ | □ | +3 | +3 | +17 | +27 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | U5 | 1W | 1W | 1W | 7I | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ← | ◎ | → | ← | → | ← | 14.3% | 28.6% | ||
ワンオン | → | ↓ | 0% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4回 | 4回 | |||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
小川貴義 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 55 | 112 |
平澤賢二 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 52 | 105 |
渡辺正利 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 59 | 113 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 355y | 310y | 343y | 450y | 150y | 322y | 151y | 335y | 478y | 2,894y | 5,957y |
自分 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 46 | 99 |
Putt | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 38 |
△ | △ | △ | □ | ― | △ | ― | +3 | △ | +10 | +27 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 1W | U5 | 1W | U4 | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ← | → | ◎ | ◎ | ◎ | ← | 42.9% | 28.6% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 3回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 1回 | |||||||||
小川貴義 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 57 | 112 |
平澤賢二 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 53 | 105 |
渡辺正利 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 54 | 113 |
秋のユニオンツールゴルフ部のコンペ。インサイドアウトの軌道をしっかりとって強い球を打てるようにスウィングを変えて、練習場ではかなりの手ごたえがありました。ところがスタートからティーショットが→に←にぶれてアジャストしきれませんでした。久々の4OB+1ペナではゴルフになりません。パットも上りのパットが打ち切れず、後半は強すぎてオーバーする始末。後半はそれなりのショットが打てるようになったのですが、アプローチが寄らずパーがとれませんでした。17番のバンカー×3は致命的。何とか100は切りましたがセッティングの難しさもあり、グロスは3位でした。 1H 1W→ラフ。22U↓→ラフ。7I↑FW。AWトップOB。AW↓15mオン。2P。 2H 1W←ラフ。9IFW。10I↓5mオン。2P。 3H 25U→ラフ。AW↓ラフ。AW↓10mオン。1P↓5m。2P入れる。 4H 1W↑FW。10I↓3mオン。1P←外し、バーディーならず。 5H 1W→OB。前進4打↓20mオン。1P2m↓。2P入れる。 6H 1W←OB。前進4打22U←ラフ。8I→50pオン。1P 7H 7Iトップ↓斜面。10I←ネット。AW↑5mオン。2P。 8H 1W→OB。前進4打6I↓オン。1P↑5m。3P。 9H 1W←池。1P3打目22U→バンカー。AW↓ラフ。AW↓15mオン。2P。 10H 1W↑→ラフ。25U←20mオン。1P↓1.5m。3P。 11H 1W←↑ラフ。10I→花道。9I↑5m。2P。 12H 1W→ラフ。7I←斜面。10Iミス、20m↓オン。2P。 13H 1W↑カート道。10Iダフリ↓ラフ。8I→斜面。AW↓20mオン。1P↑5m。3P。 14H 25U→20mオン。1P↓←2m。2P。ニアピン賞。 15H 1W↑FW。ドラコン賞。8I→杉木↓ラフ。AW↓20mオン。2P。 16H 22U↓20mオン。2P。 17H 1W←FW。10I→バンカー。バンスが跳ねて3ミス。2P。 18H 1W←ラフ。3Wダフリ←ラフ。22U↑FW。10I↓20オン。1P↓5m。2P。 |