2023年10月22日 (日)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 | 94 |
Putt | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 38 |
□ | □ | △ | ― | △ | ― | □ | △ | △ | +10 | +22 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | ◎ | ◎ | → | ◎ | ◎ | 71.4% | 61.5% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 2回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 53 | 101 |
千野明吉 | 6 | 5 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 48 | 94 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 38 |
□ | △ | □ | △ | □ | ― | △ | □ | △ | +12 | +22 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 1W | 3W | U5 | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ← | ◎ | ← | → | ◎ | ◎ | 50% | 61.5% | ||
ワンオン | ← | → | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 2回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 48 | 101 |
千野明吉 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 44 | 93 |
3週ぶりの下田城CC。朝から冷たい雨が続き、スタート時点での気温は8℃。レインウェアーを着て寒さ対策をしました。準備運動もままならず、パットの練習もせずに出たせいでしょうか?前半は3パット4回。ほとんどが強すぎの5mオーバー。ショットはまた←にアウトサイドインのラインになってしまい、こすり球がでて距離が合いません。アイアンも右肩ら入ってしまい→に高いボールがでて距離が出ませんでした。後半は、腰の痛みが出てしまい、アイアンが左右にぶれてパーオンできなくなりました。ちょっと情けない内容でしたが、脱水症状は出ることなく終わったので、まあ良しとしましょう。 10H 1W←ラフ。6I←ラフ。SW5mオン。1P5m↑。3P。 11H 6I←カート道。AW5mオン。1P↑5m。3P。 12H 1W→↓FW。22U←ラフ。AW↓カラー。2P。 13H 1W→↑FW。3W↑FW。22U←ラフ。AW1mオン。1P。 14H 6I↓5mオン。1P↑3m。3P。 15H 3W→↑FW。8I→5mオン。2P。 16H 1W↓→ラフ。22U→ラフ。AW↑15m。1P↑3m。3P。 17H 3W↓FW。9I↑馬の背。10I↓3mオン。2P。 18H 1W↓→ラフ。3W←ラフ。7I→バンカーラフ。AW↑3m。2P。 1H 1W↓FW。22U↓FW。9I↓ラフ。9I↑5m。2P。 2H 7I←バンカー。SW←5mオン。2P。 3H 1W←ラフ。25U→ラフ。SW↓ラフ。SW↑4mオン。2P。 4H 1W↑FW。3W↑FW。22U→ラフ。SW↑ラフ。AW↓5m。1P。 5H 1W←ラフ。9I←ラフ。SWざっくり。SW←4mオン。2P。 6H 3W→バンカー。7I←ラフ。SW←4mオン。1P。 7H 25U→ラフ。AW↑10mオン。2P。 8H 1W→カート道。7Iダフリ↓ラフ。10I↑5mカラー。1P↑4m。3P。 9H 1W←↑FW。25U↓FW。8I←↓ラフ。AW↓5m。2P。 |