2023年10月29日 (日)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 46 | 94 |
Putt | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 37 |
□ | △ | □ | △ | ― | △ | ― | □ | △ | +10 | +22 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 1W | 3W | U5 | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | ◎ | ◎ | → | ← | ← | 42.9% | 28.6% | ||
ワンオン | ← | ↓ | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 4回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 46 | 95 |
千野明吉 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | 93 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | 94 |
Putt | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 37 |
△ | △ | □ | +3 | △ | △ | △ | △ | △ | +12 | +22 | |
ティショットクラブ | 1W | U5 | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | → | → | ← | ◎ | → | → | 14.3% | 28.6% | ||
ワンオン | ◎ | ← | 50% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 2 | 2回 | 4回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 49 | 95 |
千野明吉 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 48 | 93 |
天気予報では前日が雨で回復していく予報だったのに、前日に雨が降らず雨が強まる予報に。予定を1時間早めたもののスタートから雨。RWを着込んでのプレイになりました。前日、室内引っ越しと注文していたベッドと子上がり家具の組み立てで、背中の疲労があり、まずは完走が目標。前半はショットはまずまずながら短いパットが入らず波に乗れずじまい。後半は背中の疲労を感じるようになりティーショットが不安定なりました。難しいラフからのショットはダフリが多くなり。最終ホールはFWからダフリ×2になり情けない結果でしたが、完走はできたので良しとします。 1H 1W←ラフ。8IFW。SW↓10mオン。1P↓1m。→外し3P。 2H 7I←バンカー。SW↑5mオン。2P。 3H 1W→FW。9Iダフリ←ラフ。SW↑20mオン。3P。 4H 1W↑FW。3W→ラフ。22U↑花道。10I→3mオン。2P。 5H 1W↑FW。1I→↓5mオン。2P。 6H 3W→バンカー。8I↑ラフ。SWシャンク→↑20m。2P。 7H 25U←↓花道。パターで寄せてOK。1P。 8H 1W←斜面。7I←引っ掛け。SW←引っ掛け。AW→2mオン。→2P。 9H 1W←斜面。22U→FW。6I←カラー。1P↓1m。→2P。 10H 1W→斜面。22U←ラフ。SW↑5mオン。2P。 11H 25U←10mオン。1P↓1m。→3P。 12H 1W→バンカー。25Uダフリ↓ラフ。7I←バンカー。SW↑10mオン。2P。 13H 1W→斜面。22Uダフリ↓ラフ。22U←FW。22U←ラフ。SWざっくり。SW↑2mオン。2P。 14H 6I←斜面。10I↑5mオン。2P。 15H 3W←斜面。7I←斜面。AW↑1mオン。→2P。 16H 1W←FW。9I↓バンカー↑ラフ。AW↑2mオン。→2P。 17H 3W→OB。前進4打SW↓2mオン。1P。 18H 1W→↑ラフ。22U↑FW。AWダフリ↓FW。SWダフリ↓カラー。2P。 |