2024年01月19日 (金)サンコーカントリークラブ(群馬県晴れ 微風 コーライ Reg.(B)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 356y | 154y | 563y | 348y | 142y | 354y | 538y | 328y | 330y | 3,113y | 6,141y |
自分 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 97 |
Putt | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 33 |
△ | □ | □ | ◎ | △ | □ | △ | □ | □ | +12 | +25 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | ◎ | ← | ← | ← | ← | 28.6% | 28.6% | ||
ワンオン | ↓ | ← | 0% | 0% | |||||||
OB | 0回 | 2回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 1 | 2回 | 3回 | ||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 50 | 99 |
田村和夫 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 43 | 89 |
金垣政夫 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 53 | 111 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 363y | 474y | 129y | 308y | 148y | 337y | 512y | 389y | 368y | 3,028y | 6,141y |
自分 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 97 |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 33 |
△ | ― | +6 | ― | △ | △ | ― | □ | □ | +13 | +25 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 6i | 1W | 7i | 1W | 1W | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ← | ◎ | ◎ | ← | → | ← | 28.6% | 28.6% | ||
ワンオン | ← | ← | 0% | 0% | |||||||
OB | 2 | 2回 | 2回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 49 | 99 |
田村和夫 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 89 |
金垣政夫 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 58 | 111 |
2024年初ラウンドは群馬サンコーCCでした。伊香保GCの予定でしたが降雪がありクローズとの連絡があり、急遽変更、7年ぶりのコースです。かつての72ホールは36ホールとなり、山の名前がなくなり東西の名称に代わっていました。以前のように豪華な昼食バイキングもなくなり、すっかり普通のゴルフ場になっていました。グリーンは冬場はコーライとのことで、とにかく速い。上に付けたら止まりません。しかし、パーオンが少ない分、寄せワンも出て、パットは33。ショットは左手の軌道を意識して・・・と思ったのですが、全然ダメ。ややり、練習不足で、特にアイアンが←に行ってしまい、ダボ地獄にはまってしまいました。加えて12Hの+6は情けない限り(^-^; 1H 1W→ラフ。25U→木。10Iで5mオン。2P。 2H 6I↓花道。8I↑5mオン。1P止まらず5m↑。3P。 3H 1W↑FW。3W→ラフ。25U←70yラフ。SW↓カラー。8I↑3m。2P。 4H 1W↑FW。9I5mオン。1Pバーディー。 5H 6I←↑バンカー。SW↑ラフ。SW↓30cm。1P。 6H 1W←ラフ。7I←バンカー。SW↓ラフ。SWざっくり。パター1mオン。1P。 7H 1W←カート道。22UFW。22U←ラフ。9I↑5mオン。2P。 8H 1W↑←ラフ。9I←↓ラフ。9I↓10mオン。1P→↓3m。3P。 9H 1W↑←ラフ。SW←バンカー。SW↑ラフ。パター↓2mオン。2P。 10H 1W→ラフ木。7I↓ラフ。7I↓50y。SW↓1mオン。1P。 11H 1W↑←ラフ。22U←70yラフ。SW←ラフ。9I→5m。1P。 12H 6Iダフリ←ブッシュ。打ち直し←↑バンカー。SW↑OB。SW↓ラフ。SW→5m。2P。 13H 1W↑FW。AW↑5mオン。2P。 14H 7I←ラフ。9I↓10mオン。2P。 15H 1W↑240Y。10I→ラフ。9I↓3m。2P。 16H 1W←ラフ。22U↑70YFW。AW→5mオン。2P。 17H 1W→木。8IFW。8I←ラフ。SW↑5mオン。2P。 18H 1W←木ラフ。7IFW↓→50Yラフ。AW↓花道。パター↓3m。2P。 |