2024年02月21日 (水)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 390y | 396y | 489y | 171y | 403y | 517y | 378y | 127y | 401y | 3,272y | 6,604y |
自分 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 50 | 95 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 34 |
□ | +3 | △ | △ | □ | □ | ― | △ | □ | +14 | +23 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | U5 | 1W | 1W | 1W | 9i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ← | ◎ | → | ◎ | → | ◎ | 42.9% | 50% | ||
ワンオン | ↑ | ↓ | 0% | 0% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 1回 | |||||||||
平井 彰 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 53 | 110 |
田村和夫 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 51 | 99 |
高橋陽一 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 55 | 107 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 480y | 179y | 477y | 176y | 361y | 410y | 416y | 369y | 464y | 3,332y | 6,604y |
自分 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 95 |
Putt | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 34 |
△ | △ | +3 | ― | □ | ― | △ | ― | △ | +9 | +23 | |
ティショットクラブ | 1W | U4 | 1W | 9i | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ← | ◎ | → | ← | ◎ | ◎ | 57.1% | 50% | ||
ワンオン | ↓ | ↓ | 0% | 0% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 2 | 2回 | 3回 | ||||||||
ペナルティ | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
平井 彰 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 57 | 110 |
田村和夫 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 48 | 99 |
高橋陽一 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 52 | 107 |
今年2回目の群馬遠征。10日にしぶかわCCの予定が降雪クローズ。平日休みを取ってサンコーCCに。生憎の小雨、しかも5℃の低温、苦手です。腰の痛みが出て安静にして1週間。不安は現実になってまともなスウィングができませんでした。2ホール目からは大き目なクラブをもって無理せず、完走を目指すことにしました。 腰は最後まで動かず、情けないスウィングでしたが、雨が上がってからは気持ちが上がってきて、それなりのゴルフができました。腰の疲れが尋常ではなく、トレーニングが必要です。 <東OUT> 1H 1W←林。6I↓ラフ。7I→バンカー。SW↓5mオン。2P。 2H 1W←↓。22U↓ラフ。22U↑FW。10I→ラフ。AW5mオン。2P。 3H 1W↑FW。22U↑FW。8I←ラフ。AW↑5m。2P。 4H 25U↑→ラフ。9I↓5m。2P。 5H 1W→ラフ。22U→ラフ。10I←サブG。AW↑8mオン。2P。 6H 1W↑FW。22U↓→ラフ。22U←ラフ。AW↑5mオン。1P→1m。→ミス3P。 7H 1W↑FW。6I←バンカー端。SWダフリ。SW←2mオン。→ミス2P。 6H 1W→斜面。7I→カラー。P1mオン。1P。 7H 1W←木斜面。22U↓←ラフ。22Uフックで←10mオン。2P。 8H 9I↓花道。8I↑カラー。2P。 9H 1W→↑ラフ。22U→バンカー。AW↑ラフ。AW↓5mオン。2P。 <東IN> 1H 1W↑FW。22U↑FW。6I←ラフ。AW←2m。2P。 2H 22U↓FW。9I↑5m。2P。 3H 1W←木1Pエリア。22U↑FW。22U↓花道。AW↑15m。1P→2m。3P。 4H 9I←↓カラー。P↓1m。1P。 5H 1W↑FW。6I←バンカー縁。SWダフリ。1W←2m。1P→ミス。 6H 1W→斜面。7I→斜面←カラー。P↓1mオン。1P。 7H 1W←木斜面。22U←↓ラフ。22U→フック←10mオン。2P。 8H 1W↑FW。8I↑↓5mオン。2P。 9H 1W↑FW。6I↓花道。AW↓10m。2P。 |