2024年03月25日 (月)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 485y | 449y | 135y | 288y | 366y | 472y | 128y | 344y | 396y | 3,063y | 5,957y |
自分 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 43 | 93 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 39 |
◎ | △ | ― | △ | □ | □ | ― | △ | △ | +7 | +21 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ← | ◎ | ◎ | ← | ← | → | 42.9% | 50% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 50% | |||||||
OB | ー回 | 2回 | |||||||||
バンカー | ー回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | ー回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 58 | 111 |
田村和夫 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 11 | 5 | 6 | 7 | 58 | 111 |
金垣政夫 | 8 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 54 | 110 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 355y | 310y | 343y | 450y | 150y | 322y | 151y | 335y | 478y | 2,894y | 5,957y |
自分 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 50 | 93 |
Putt | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 39 |
― | △ | +4 | +3 | □ | □ | △ | △ | ― | +14 | +21 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 1W | 7i | 1W | U5 | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | → | ◎ | ◎ | ◎ | → | 57.1% | 50% | ||
ワンオン | ← | ← | 0% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1 | 2回 | 2回 | |||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 53 | 111 |
田村和夫 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 53 | 111 |
金垣政夫 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 56 | 110 |
今シーズンの新潟県内オープン戦をヨネックスカントリークラブでラウンドしました。HONMAの新クラブを初めて使ってみました。いきなり1H目でバーディー発進!その後も前半は好調を維持。しかし、後半は12Hと13Hで連続OB。その後もミスが続いて苦しいゴルフになりました。最後は何とかパーで締めくくれたのが良かったですが、まだまだです。 練習で気が付いたグリップをストロングにしたことでボールが掴まるようになりました。まだ安定しませんが強い球が打てるようになってきました。 1H 1W↑→ラフ。4U←ラフ。SW↑↓3mオン。1Pバーディー。 2H 1W←ラフ。5U←ラフ。AW↑2mオン。2P。 3H 6I↓50cmオン。P→外して2P。 4H 1W↑FW。10I→10mオン。P↓3m。3P。 5H 1W←FW。5U↑花道。9I↑15mオン。P→↑3m。3P。 6H 1W←ラフ。4U↑FW。10Iダフリ↓ラフ。AW↓15mオン。P↑2m。3P。 7H 9I←15mオン。P→5p。2P。 8H 1W↑ラフ。6I↓ラフ。9I↓5m。2P。 9H 1W→↑林からラフ。4U←ラフ。AW↓5mオン。2P。 10H 1W←ラフ。7I↓10mオン。2P。 11H 1W←FW。5Uトップ↓FW。AW↑←10m。2P。 12H 1W→↑OB。前進4打8I←↓ラフ。9I↑20mオン。3P。 13H 1W→FW。7I→OB。7I←ラフ。AWダフリ↓ラフ。SWシャンク→ラフ。2P。 14H 7I←ラフ。AW↓ラフ。AW↑20mオン。2P。 15H 1W↑FW。AWダフリ↓ラフ。AWダフリ↓ラフ。AW↓カラー。2P。 16H 5U←ラフ。9I↓3m。2P。 17H 1H←からFW。6I→ラフ。9I↓5mオン。2P。 18H 1W→ラフ。4U←ラフ。10I↑カラー。2P。 |