2024年04月16日 (火)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)曇り時々晴れ 微風 ベント Reg
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 397y | 152y | 381y | 524y | 314y | 378y | 153y | 324y | 459y | 3,082y | 6,273y |
自分 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 89 |
Putt | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 36 |
△ | ― | +3 | △ | ― | △ | △ | △ | ― | +8 | +17 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 5W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 85.7% | 85.7% | ||
ワンオン | ◎ | ↓ | 50% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
ペナルティ | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
平井 彰 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 57 | 104 |
金垣 政夫 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 59 | 113 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 408y | 150y | 364y | 553y | 158y | 321y | 349y | 402y | 486y | 3,191y | 6,273y |
自分 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 89 |
Putt | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 36 |
△ | □ | □ | ― | △ | △ | ― | □ | ― | +9 | +17 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 7i | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 85.7% | 85.7% | ||
ワンオン | ← | ← | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 1回 | |||||||||
平井 彰 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 47 | 104 |
金垣 政夫 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 54 | 113 |
下田城CCのオープン戦。平日なのに満員御礼、昼食休みが1時間20分。ほとんどはシニアですが、若い人たちもちらほら。天気は昨日の真夏日よりはだいぶ涼しく、スタートは強風もふきました。しかし、前半はホールアウトまでなんとかもって、休憩中に雨。後半はまた天気が回復。ちょうどよいコンディションになりました。 スコアは前半の3Hでアプローチとパットをミスして+3、後半も1m程度のパットを3回外してしまい残念。ショットは後半にドライバーもアイアンも感覚がつかめて、手ごたえのあるショットが打てました。アドレスとフォームを固めたい。 1H 1W→斜面。7I→ラフ。AW↓10mオン。1P←2m。2P。 2H 8I←15mオン。1P上5m。返し入れて2P。 3H 1Wダフリ↓FW。4U←バンカー↓ラフ。SWざっくりバンカー。SW↓→20m。3P。 4H 1W←FW。3W→ラフ。6I←カラー。パター↓3mオン。2P。 5H 1W↑FW240Y。AW↓4mオン。2P。 6H 5W←↑FW。8I←花道。9I→1.5mオン。2P。 7H 6Iダフリ↓池。前進3打パター→↓2m。下りライン読んで1P。 8H 1W←↑FW。8I←ラフ。9I↑カラー。2P。 9H 1W↑FW。4U↑FW。10Iトップ↑ラフ。9I転がし1mオン。1P。 10H 1W↑斜面。6I→ラフ。9I→2m。2P。 11H 7I←ラフ。AW↑15mオン。1P↓1m。2P← 3P。 12H 1W↑FW。7I→ラフ。9I→↓20m。1P→1m。2P← 3P。 13H 1W↑FW。3W←ラフ。5U→ラフ。9I→1.5mオン。1P。 14H 7I←↓ラフ。AW↑4m。2p。 15H 3W↑FW。9I↑15m。1P→1m。2P← 3P。 16H 1W↑FW。10I↓15m。1P↓3m。2Pねじ込み。 17H 3W↑FW。4U→斜面ネット。AW↓ラフ。SW↑3mオン。2P。 18H 1WトップFW。5W↑FW。5U←バンカー。SW→10cm。OK。 |