2024年04月26日 (金)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 452y | 158y | 382y | 307y | 364y | 303y | 354y | 128y | 440y | 2,888y | 6,049y |
自分 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 94 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 38 |
― | △ | △ | △ | ― | ― | □ | ― | ― | +5 | +22 | |
ティショットクラブ | 1W | U5 | 1W | 3W | 1W | 1W | 1W | PW | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | → | ◎ | → | ◎ | → | 57.1% | 35.7% | ||
ワンオン | ← | ← | 0% | 0% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
田村和夫 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 49 | 97 |
高橋陽一 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 58 | 107 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 471y | 378y | 412y | 176y | 334y | 338y | 390y | 158y | 504y | 3,161y | 6,049y |
自分 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 53 | 94 |
Putt | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 21 | 38 |
+4 | □ | □ | □ | +3 | △ | △ | △ | △ | +17 | +22 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 7i | 1W | 1W | 1W | 7i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ← | ← | ← | ← | ◎ | → | 14.3% | 35.7% | ||
ワンオン | ← | ← | 0% | 0% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 3回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
田村和夫 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 48 | 97 |
高橋陽一 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 107 |
GW前ですが、出勤日を振替えて¥5000DAYを利用してラウンドしました。雨の心配もなく暖かい天気なので、平日にもかかわらずぎっしり満員でした。5月にコンペがあるので、その予行演習のため、レギュラーティーからプレイ。前半はショットの精度はイマイチながら、大きなミスをせずスコアをまとめました。しかし、昼食時間が長いうえ気温も25℃を超えてきたため、ついついビールを飲みすぎてしまいました。結果は散々。。。ドライバーは引っ掛かるし、アイアンはダフるし、パットは3パット。ゴルフはスポーツ、体にもよくないので飲酒は今後控えます。 1H 1W←↑FW。4U→斜面↓FW。SWダフリ↓30y。9I→30pオン。OK。 2H 5Uトップ←ラフ。9I→1m。P←。2P。 3H 1W↑→ラフ。7I←バンカー。SW→5mオン。2P。 4H 3W→ラフ。7I←↑ラフ。AW↑3mオン。2P。 5H 1W←↑250yFW。AW↑5mオン。2P。 6H 1W→↑ラフ。9I→5mオン。2P。 7H 1W↑FW。11Iダフリ↓花道。SW→↑15mオン。1P↑5m。2P↓。3P。 8H 10I←ラフ。SW↑5mオン。1P。 9H 1W→↑斜面。7I↑FW。11I↑5mオン。2P。 10H 1W↑←OB。前進4打→FW。10Iダフリ50y。SW↑5m。1P↓。3P。 11H 1W↑←ラフ。7Iダフリ←50y。SW→ラフ。AW↓4mオン。2P。 12H 1W←↑ラフ。6Iダフリ70y。SW→ラフ。P↑5m。1P↑1m。3P。 13H 7I←ラフ。SW↑3mオン。2P。 14H 1W←ネット。4U←バンカー。9I←↑カラー。1P↓5m。3P。 15H 1W↑←バンカー。10I↓50Y。SW→カラー。P→20cmオン。1P。 16H 1W↑FW。4U↑中段オン。1P↑3m。3H。 17H 7I←ラフ。SW↑5mオン。1P↓1cm。2P。 18H 1W→↑カート道。4U→FW。8I→ラフ。SW↑3mオン。2P。 |