2024年05月04日 (土)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 397y | 152y | 381y | 524y | 314y | 378y | 153y | 324y | 459y | 3,082y | 6,273y |
自分 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 51 | 98 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 36 |
□ | ― | △ | △ | □ | □ | □ | +3 | □ | +15 | +26 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 1W | 5W | U5 | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | ◎ | ← | ◎ | ◎ | ◎ | 71.4% | 57.1% | ||
ワンオン | ◎ | ← | 50% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 3回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 94 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 408y | 150y | 364y | 553y | 158y | 321y | 349y | 402y | 486y | 3,191y | 6,273y |
自分 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 47 | 98 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 36 |
□ | ― | △ | ― | ― | □ | △ | □ | +3 | +11 | +26 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | → | ◎ | ← | ◎ | ← | 42.9% | 57.1% | ||
ワンオン | → | ← | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 49 | 94 |
連休中この日しか空きがなく、ハードな日程。平井さんと2Bでのラウンドで気楽ではありましたが、やはり結果は散々でした。ドライバーはまずまずなのですが、アイアンが全く打てません。特にショートアイアンがコントロールできないので、パーオン率が上がりません。グリップとラインと軸の関係が感覚的にできていないので、迷いの中でダフリにトップにシャンクに。。。 後半は少しパーがとれて、これからと思ったところで乗り切れませんでした。体の疲れと寝不足(飲みすぎ)が本当の原因? ゴルフは甘くありません。 1H 1W少し←バンカー。7I→ラフ。AW↑ラフ。9I↑2m。2P。 2H 7I→10mオン。2P。 3H 1W↑FW。7I→カラー。9I↓5m。2P。 4H 1W↑←FW。5W↑FW。6Iダフリ↓バンカー。SW→5mオン。2P。 5H 1W←ラフ。9I→↓ラフ。SW↑10mオン。1P→1m。2P→3P。 6H 5W→FW。5U←Gバンカー。SWザックリ。SW←5mオン。2P。 7H 5Uトップ←ラフ。 AW↓カラー。1P↑2m。3P。 8H 1W↑240y。AWシャンクOB。AWダフリ↓花道。9I↑3m。2P。 9H 1W↑FW。3W→ネット。9I↓バンカー↑ラフ。SW←↓カラー。P↓5m。2P。 10H 1W↑FW。8I←OBゾーン。SW↓ラフ。SW↑5mオン。2P。 11H 6I→カラー。P→↓1m。1P。 12H 1W→バンカー。5U→斜面。SW↓30mオン。1P10p。OK2P。 13H 1W→↑ラフ。5U↑FW。7I↑↓5m。2P。 14H 6I←ラフ。AW↑5m。1P。 15H 3W↑FW。11I↓バンカー。SW↑ラフ。SW←3m。2P。 16H 1W←ネット。7I→ラフ。SWダフリ↓カラー。9I↓5m。1P。 17H 3Wトップ↓FW。7I→ネット。9I↓花道。9I↓カラー。2P。 18H 1Wトップ↓ラフ。3W→ラフ。9I←↓FW。6Iダフリ←斜面。SW→↑15m。3P。 |