2024年05月09日 (木)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 397y | 152y | 381y | 524y | 314y | 378y | 153y | 324y | 459y | 3,082y | 6,273y |
自分 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 48 | 94 |
Putt | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 39 |
□ | △ | △ | +3 | △ | △ | △ | ― | □ | +12 | +22 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 1W | U5 | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | 〇 | → | ← | ← | 〇 | ← | 28.6% | 42.9% | ||
ワンオン | → | 〇 | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 1回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 55 | 100 |
高橋陽一 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 50 | 97 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 408y | 150y | 364y | 553y | 158y | 321y | 349y | 402y | 486y | 3,191y | 6,273y |
自分 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 46 | 94 |
Putt | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 39 |
△ | △ | □ | ― | △ | △ | △ | +3 | ― | +10 | +22 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | ◎ | ◎ | ◎ | ← | → | 57.1% | 42.9% | ||
ワンオン | ◎ | ← | 50% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 45 | 100 |
高橋陽一 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 97 |
下田城CCのすき焼き御膳サービスDayということで、高橋さんをゲストに3人でラウンドしました。これまでの暖かさがどこかに行ってしまい、スタート時の気温は8℃。通り雨も降って体感温度はもっと低く、手がかじかんでしまうようでした。火曜日の練習でアイアンを打ち込んで今度こそはと思ったのですが、本番ではイメージが出ません。ドライバーも少し→に出てタイミングが早くなっている感じです。パットはパットで短いのを外す、ラインに乗っても届かない、オーバーしたら返しが入らない。。。攻めの気持ちもでないので、絶不調ということです。 1H 1W→ラフ。4U↓花道。9I←1.5mオン。1P↑1m。2P←外す3P。 2H 7I→ラフ。AW←1mオン。1P←外し2P。 3H 1W→↑ラフ。11I↓花道。AW↑10m。2P。 4H 1W→ラフ。3W←FW。6I→ラフ。SW↓バンカー。SW↓10mオン。1P↓4m。3P。 5H 1H←ラフ。9I←↓ラフ。10I→5mオン。2P。 6H 5W←ラフ。7I←花道。AW↑10m。2P。 7H 5U↓20mオン。1P↑3m。3P。 8H 1W↑FW。9I→5mオン。1P↑2m。返し入れ2P。 9H 1Wトップ←ラフ。4Uダフリ↓FW。4Uダフリ↓FW。4U↑花道。9I↓5m。2P。 10H 1W↑FW。6Iダフリ↓→ラフ。SW↑5m。2P。 11H 6I←5mオン。1P→1m。2P←外し3P。 12H 1W→斜面ラフ。6Iダフリ↓ラフ。SW↑ラフ。SW↑5m。2P。 13H 1W←カート道↑FW。3W←FW。5U↑→エッジ。P←1.5m。1P。 14H 6I←斜面。SW↑10m。2P。 15H 3W↑FW。11I↓バンカー。SW↓5m。2P。 16H 1W→FW。11Iダフリ→Gバンカー。11I↓カラー。2P。 17H 3W←↑ラフ。5Uダフリ↓OB。前進5打AW↓5m。2P。 18H 1W→ラフ。4U←ラフ。7I←10mオン。2P。 |