2024年05月11日 (土)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 471y | 378y | 412y | 176y | 334y | 338y | 390y | 158y | 504y | 3,161y | 6,049y |
自分 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 48 | 98 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 39 |
△ | ― | △ | △ | +3 | □ | □ | △ | △ | +12 | +26 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 6i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ◎ | ← | ◎ | → | ◎ | 71.4% | 71.4% | ||
ワンオン | ↓ | → | 0% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
バンカー | 0回 | 3回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 1回 | |||||||||
坂詰晴夫 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 53 | 107 |
細貝信和 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 49 | 100 |
戸川則夫 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 49 | 98 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 452y | 158y | 382y | 307y | 364y | 303y | 354y | 128y | 440y | 2,888y | 6,049y |
自分 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 50 | 98 |
Putt | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 39 |
― | +4 | +3 | △ | □ | □ | △ | ― | △ | +14 | +26 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 3W | 1W | 1W | 1W | AW | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | ◎ | ◎ | → | ◎ | ◎ | 71.4% | 71.4% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1 | 2回 | 3回 | |||||||
バンカー | 2 | 1 | 3回 | 3回 | |||||||
ペナルティ | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
坂詰晴夫 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 54 | 107 |
細貝信和 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 51 | 100 |
戸川則夫 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 49 | 98 |
第四北越銀行宮内支店のコンペ。天気は快晴。気温は30℃近くまで上がる予報なので、暑さ対策として、昼のビールはノンアルで済ませ、脱水→心房細動がでないか試してみました。また、中1日で体力的に腰や足が大丈夫かも心配しましたが、いずれも大丈夫で良かった(^^♪ ゴルフは今回もドライバーのあたりはいいものの、右に2発のOB。アイアンがとんでもなく不調。パットも6回3パット。これではどうにもなりません。それでも後半はアイアンがそこそこコントロールできるようになり、今後につながるかもしれません。これからしばらくラウンドがないので、練習をしっかりやりたいと思います。コンペ結果は11位。辛子明太子をゲットしました。 10H 1W↑FW。7Iシャンク→ラフ。SW←ラフ。SW↓ラフ。SW1オン。1P。 11H 1W↑FW。9Iトップ→ラフ。P↓2m。2P。 12H 1W↑FW。AWシャンク→ラフ。AW↑10mカラー。1P。 13H 6Iトップ↓ラフ。AW↓花道。9I0.5mオン。1P。 14H 3Wトップ↓ラフ。4U↑FW。9Iシャンク→ラフ。AW↓→20mオン。3P。 15H 1W↑FW。9I←バンカー。SW↓ラフ。SW↑1.5mオン。2P。 16H 1W→OB。前進4打AW←15mオン。2P。 17H 6I→ラフ。AW↑2mオン。2P。 18H 1W→FW。3Wトップ↓FW。4U→ラフ。AW→5m。2P。 1H 1W←FW。4U←ラフ。SW→5mオン。2P。 2H 7I←OB。前進4打AW↓10mオン。3P。 3H 1W→OB。前進4打トップ←ラフ。SW↑5mオン。2P。 4H 3W↑FW。SW↓10mオン。1P↑1m。返し外し3P。 5H 1W→FW。9Iダフリ↓バンカー。SW↓。SW→↑10m。2P。 6H 1W→バンカー。。9I↓花道。AW↓10mオン。1P↓3m。3P。 7H 1W↑FW。AW→5mオン。3P。 8H AW↑5mオン。2P。 9H 1W↑ラフ。4U→ラフ。AW→20mオン。3P。 |