2024年05月24日 (金)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 397y | 152y | 381y | 524y | 314y | 378y | 153y | 324y | 459y | 3,082y | 6,273y |
自分 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 46 | 90 |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 36 |
□ | ― | △ | △ | □ | □ | ― | △ | △ | +10 | +18 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | 5W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | ◎ | ◎ | → | ◎ | ← | 57.1% | 42.9% | ||
ワンオン | → | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 0回 | 3回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 46 | 92 |
田村和夫 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | 88 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 408y | 150y | 364y | 553y | 158y | 321y | 349y | 402y | 486y | 3,191y | 6,273y |
自分 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 44 | 90 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 36 |
― | △ | △ | ― | △ | △ | △ | □ | △ | +8 | +18 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | → | → | ◎ | ◎ | ↓ | → | 28.6% | 42.9% | ||
ワンオン | ← | ↓ | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 1 | 3回 | 3回 | ||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 46 | 92 |
田村和夫 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 43 | 88 |
下田城CCシニアデー、天気もよさそうということで、平井さんと田村さんでラウンドしました。前回のラウンドではアイアンが全くコントロールできず、その後の練習でも改善ができず、深刻な不調に陥ってしまいました。今日は、素振りの練習でヒントを得たので、どういう打ち方ならコントロールできるかを確認しながらでしたが、かなり収穫のある内容でした。まだ、ショートアイアンの距離感が出ていないのでパーオンできないところがありましたが、芯でヒットできるようになりました。あとは高さと軌道を狙った通りに打ちたいところです。ドライバーは後半→に出るようになってしまったので、修正したいと思います。 1H 1W→↑FW。7I→ラフ。AW↑ラフ。AW↓カラー。P↓3mオン。1P。 2H 7I→ラフ。9I↓30cm。OK。 3H 1W→林。7I↓ラフ。SW←4mオン。2P。 4H 1W↑FW。3W→ラフ。9I→↓カラー。P↓3mオン。2P。 5H 1W←FW。7I→バンカー。SW↑ラフ。SW↓カラー。P↓3mオン。2P。 6H 5W→OB。前進4打AW↓→カラー。1P↑3m。2P。 7H 6I→3mオン。2P。 8H 1W←↑FW。9Iトップ↑カラー。1P↑3m。返し外して3P。 9H 1W←斜面。4U↑FW。9I→バンカー。SW↓4mオン。2P。 10H 1W↑斜面。8I←5mオン。2P。 11H 6I←バンカー。SW↑カラー。1P50cm。2P。 12H 1W→斜面。7I→↑ラフ。SW↓2m。2P。 13H 1W→斜面。4U↑FW。4U↑←5mオン。2P。 14H 6I↓バンカー。SW↑4mオン。2P。 15H 3W←FW。11I←ラフ。AW↓5mオン。2P。 16H 1Wトップ↑FW。10I←↓10mオン。1P↓5m。3P。 17H 3Wトップ↓ラフ。5U↑馬の背ラフ。11I↓花道。AW↓2mオン。2P。 18H 1W→ラフ。5U↑FW。8I←バンカー。SW↑3mオン。2P。 |