2024年06月08日 (土)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 408y | 150y | 364y | 553y | 158y | 321y | 349y | 402y | 486y | 3,191y | 6,273y |
自分 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 84 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 35 |
△ | ― | ― | △ | ― | ― | ◎ | ― | ― | +1 | +12 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 5W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | → | → | ◎ | → | ◎ | → | 28.6% | 35.7% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 75% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 | 93 |
千野明吉 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 53 | 95 |
栗原 達勇 | 10 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 68 | 127 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 397y | 152y | 381y | 524y | 314y | 378y | 153y | 324y | 459y | 3,082y | 6,273y |
自分 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 47 | 84 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 35 |
△ | ― | □ | △ | □ | □ | □ | △ | ― | +11 | +12 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 1W | 5W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | → | ◎ | ◎ | ← | ← | 42.9% | 35.7% | ||
ワンオン | ◎ | → | 50% | 75% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 3回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 46 | 93 |
千野明吉 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 42 | 95 |
栗原 達勇 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 59 | 127 |
来年から銀行のコンペに参加してもらう栗原さんをゲストに、農作業が終わった千野さん、完全シルバーティーで90台を連発している平井さんの4人でラウンドしました。気温28℃の予報のうえ9時半からなので、暑さ対策を万全にスタートしました。前半、ドライバーが→にでてしまい、修正ができないにもかかわらず、ユーティリティとアイアンが良くなったのでスコアがまとまり、久しぶりの30台がでました。後半も堅実にまわれば、久しぶりの70台も期待したのですが、ドライバーがそうしても修正できず、逆大波になってしまいました。それでも、久しぶりの85切りができてよかった(^^♪。 10H 1W→斜面。4U→ラフ。AW↑2mオン。2P。 11H 6I↑↓4mオン。2P。 12H 1W→ラフ。7I→ラフ。SW↑1.5mオン。1P。 13H 1W→ラフ。4U↑FW。6I←↓ラフ。SW↓5mオン。2P。 14H 6I↓15mオン。2P。 15H 3W↑FW。AWダフリ↓バンカー。SW↑3mオン。1P。 16H 1W→ラフ。10I↑3mオン。1Pバーディ。 17H 5Wトップ↑FW。4U↑→10mオン。2P。 18H 1W→ラフ。7I↑FW。4U←カラー。2P。 1H 1W→林。4U→ラフ。10I↑→5mオン。2P。 2H 7I→カラー。2P。 3H 1W→FW。6I←バンカー。SWシャンク↑ラフ。SW↑カラー。2P。 4H 1W→ラフ。4U↑FW。4U→ラフ。SW↑5mオン。2P。 5H 1W←FW。1I→↑ラフ。9I↑5mオン。1P↓3m。3P。 6H 5W↑↓FW。4U↑↓花道。AW↓10m。1P→1m。3P。 7H 6I→バンカー。SW↑ラフ。AW↓3m。2P。 8H 1W←斜面。7I↓花道。AW↓5m。2P。 9H 1W←斜面。4U↑FW。10I↓10mオン。2P。 |