2024年06月15日 (土)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 329y | 521y | 348y | 176y | 425y | 392y | 516y | 136y | 361y | 3,204y | 6,520y |
自分 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 44 | 91 |
Putt | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 36 |
△ | △ | +3 | △ | △ | ― | ― | ― | △ | +8 | +19 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | U5 | 1W | 1W | 1W | 8i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | ◎ | ◎ | → | ◎ | → | 57.1% | 57.1% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 0回 | 2回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 1回 | |||||||||
七里俊雄 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 46 | 100 |
関博司 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 61 | 123 |
高坂康三 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 53 | 104 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 348y | 358y | 169y | 526y | 195y | 373y | 513y | 433y | 401y | 3,316y | 6,520y |
自分 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 47 | 91 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 36 |
□ | +3 | ― | ― | ― | △ | △ | □ | □ | +11 | +19 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 7i | 1W | U5 | 1W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | → | ◎ | ◎ | → | ◎ | ◎ | 57.1% | 57.1% | ||
ワンオン | ↓ | → | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 1 | 2回 | 2回 | ||||||
ペナルティ | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
七里俊雄 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 54 | 100 |
関博司 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 11 | 8 | 9 | 62 | 123 |
高坂康三 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 51 | 104 |
山桜会(会社の協力会社の会)春季コンペ。最高気温35℃の予報。暑さ対策をしながらも朝早いスタートとカートでのコース内走行で涼風があり、前半は比較的やりやすいコンディションでした。長岡CCメンバーになって初めてのラウンドです。ティーショットはまずまずでしたが、グリーン周りとパットでのミスがでて、ちょっともったいないスコアでした。 後半は出だしでドライバーが←→に暴れて大たたき。最後の難関ホールも攻略できず、90切りができませんでした。ちょっと残念な結果です。それでも、グロス3位、ネット4位、ドラコン2ホール獲得は立派かな。 <東> 1H 1W←ラフ。10I→10mオン。1P↑1m。返し→3P。 2H 1W↑FW(ドラコン)。4U←ラフ。SW→5m。1P↓1m。3P。 3H 1W↑FW。AWトップOB。AW↓5mオン。1P↓1m。3P。 4H 5U←ラフ。AW↓10m。1P。 5H 1W←からFW。4U→ラフ。SW→10mオン。2P。 6H 1W→ラフ。8I↓4mオン。2P。 7H 1W→↑FW。3W↑FW。SW→3mオン。バーディーならず。2P。 8H 8I↑3mオン。バーディーならず。2P。 9H 1W→ラフ。7I刻みFW。SW←5mオン。2P。 <西> 1H 1W←カート道。AW↓バンカー。SW↑ラフ。SW↓10m。2P。 2H 1W→1ペナ。4U←バンカー。SW↓ラフ。SW↓10m。2P。 3H 7I↓バンカー。SW↑10m。1P。 4H 1W↑FW(ドラコン)。3W↑花道。AW↓5m。2P。 5H 5U→ラフ。SW←1mオン。1P。 6H 1W↑FW。8I↑ラフ。AWザックリ↓5mカラー。2P。 7H 1W→8HFW。7I→ラフ。7IFW。SW←5mオン。2P。 8H 3W↑FW。5Uトップ→ラフ。AW↓花道。AW↓5m。2P。 9H 1W↑FW。7I←↓ラフ。SW↓10m。1P↓1m。←3P。 |