2024年06月20日 (木)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 329y | 385y | 400y | 180y | 492y | 386y | 346y | 145y | 471y | 3,134y | 6,336y |
自分 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 48 | 89 |
Putt | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 34 |
― | △ | □ | △ | +3 | ― | □ | ― | +3 | +12 | +17 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 7i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ← | ◎ | ◎ | ◎ | → | 71.4% | 71.4% | ||
ワンオン | ← | → | 0% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1 | 1 | 3回 | 5回 | ||||||
ペナルティ | 2 | 2回 | 3回 | ||||||||
和田智 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 50 | 98 |
佐藤勇 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 50 | 103 |
五十嵐一郎 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 50 | 100 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 544y | 416y | 164y | 321y | 411y | 341y | 539y | 142y | 324y | 3,202y | 6,336y |
自分 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 41 | 89 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 34 |
△ | △ | ― | ◎ | △ | △ | □ | ― | ― | +5 | +17 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 1W | 7i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | → | → | ◎ | 71.4% | 71.4% | ||
ワンオン | ◎ | ← | 50% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 5回 | |||||||
ペナルティ | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
和田智 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 48 | 98 |
佐藤勇 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 53 | 103 |
五十嵐一郎 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 50 | 100 |
小千谷高校同級生の初コンペ。最高気温30℃超えの予報なので、熱中症対策を万全に準備しました。久しぶりの小千谷CCで前半はかなり苦戦しましたが、後半はラッキーパットも出てまずまずのスコアが出せました。初めて一緒にラウンドする人もいましたが、そこは同級生。和気あいあいの楽しいゴルフができました。ドライバーは飛距離も十分出て良かったのですが、肝心なドラコンホールで→にふかしてしまいまだまだです。アイアンはまずまず狙って打てる感触が出てきました。コンペはベスグロ+準優勝でした(^^♪ 10H 1W↑FW280y。SW→10mオン。2P。 11H 1W↑FW。9I←ラフ。9I↑3m。2P。 12H 1W↑木←ラフ。10I↓ラフ。SW↓10mオン。1P↓1.5m。3P。 13H 6I←バンカー。SW↓カラー。2P。 14H 1W↑セミラフ。3W←ロスト。FW10I↑5m。1P↑3m。3P。 15H 1W↑FW。AW↓10m。2P。 16H 1W←木→FW。4U←バンカー。SW↓カラー。9I↓5m。2P。 17H 7I→ラフ。SW↑30cmオン。OK。 18H 1W→OB。前進4打5W→バンカー。SW↓カラー。1P↓4m。3P。 1H 1W↑FW。4U→FW。AW↓←ラフ。SW↓3m。2P。 2H 1W↑FW。8I↓バンカー。SW←3mオン。2P。 3H 6I→4mオン。バーディーならず2P。 4H 1W↑バンカー前。11I↑50cm。1Pバーディー。 5H 1W↑FW。AW↓20mオン。1P→↓1m。3P。 6H 1W→ラフ。10Iダフリ↓ラフ。10I↑10m。2P。 7H 1W→木↓。AWFW。4U←1ペナ。SW↓10mオン。2P。 8H 7I←バンカー。SW↓カラー。1P。 9H 1W→↑FW。7I↓ラフ。SW↑5mオン。1P。 |