2024年06月22日 (土)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 397y | 152y | 381y | 524y | 314y | 378y | 153y | 324y | 459y | 3,082y | 6,273y |
自分 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 48 | 89 |
Putt | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 37 |
□ | △ | △ | □ | ◎ | +4 | △ | ― | □ | +12 | +17 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 5W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | → | ◎ | ← | ◎ | ◎ | 57.1% | 38.5% | ||
ワンオン | ◎ | ↓ | 50% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 5回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 | 89 |
千野明吉 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 55 | 103 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 408y | 150y | 364y | 553y | 158y | 321y | 349y | 402y | 486y | 3,191y | 6,273y |
自分 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 41 | 89 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 37 |
― | △ | ― | △ | ― | □ | ― | ― | △ | +5 | +17 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 7i | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ← | → | ← | → | ◎ | ◎ | 28.6% | 42.9% | ||
ワンオン | ← | ↓ | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 1 | 3回 | 5回 | ||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 89 |
千野明吉 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 48 | 103 |
なか1日でのラウンドですが、筋トレの成果なのか、疲労感はほとんどありませんでした。久しぶりにOさんが参加する予定でしたが、体調をくずされたためいつもの3人で回りました。前半はショートパットが入らず、もやもやしているうちにティーショットもおかしくなって、出入りの激しいゴルフになりました。6番ホールから脱水状態になり、集中力がなくなりました。 後半はドライバーのアドレスが微妙に→に狂っていて、トップしたり→にでたりでイマイチだったのですが、アプローチがよくなり寄せワンが4回でました。ミスもおおくでましたが、90を切ったのでまずまずです。 1H 1W←ラフ。7I→ラフ。SW↑5mオン。1P↓1m。←外し3P。 2H 8I←↑カラー。1P↑1.5m。→3P。 3H 1W→↑FW。7I↓15m。1P↓3m。3P。 4H 1W→こすりバンカー。5U→ラフ。4U→ラフ。SW↓ラフ。P↓5m。2P。 5H 1W↑FW。SW↑30cmオン。バーディー。 6H 5W←OB。前進4打AWトップ↑ラフ。10I↓ラフ。10I↑10mオン。2P。 7H 6I↓花道。P←1.5m。→2P。 8H 1W↑FW。AW↓15mオン。1P→2m。2P。 9H 1W↑FW。4U→バンカー。AW↑斜面。SW→3mオン。2P。 10H 1W↓ラフ。4U↑FW。SW↑4m。1P。 11H 7I←バンカー。SW↑20m。1P←1m。2P。 12H 1W↓赤ティー。4U↑FW。SW←30cmオン。1P。 13H 1W→ラフ。3W→ラフ。7I→ラフ。10I↓1.5mオン。→2P。 14H 7I↓花道。10I→30cm。1P。 15H 3W←斜面。AW→バンカー。SW↑20m。1P↑2m。3P。 16H 1W→ラフ。11I↓カラー。1P↑2m。2P。 17H 3I↑FW。4U→バンカー。SW↓5mオン。1P。 18H 1W↑FW。4U→林。8I↑10mオン。1P←2m。3P。 |