2024年06月27日 (木)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 471y | 378y | 412y | 176y | 334y | 338y | 390y | 158y | 504y | 3,161y | 6,049y |
自分 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 43 | 90 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 32 |
△ | □ | □ | ― | □ | △ | ― | ― | ◎ | +7 | +18 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 6i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ← | ← | ◎ | ← | ◎ | ◎ | 66.7% | 69.2% | ||
ワンオン | ↓ | ↓ | 0% | 0% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 5回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 1回 | |||||||||
平井 彰 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 51 | 104 |
金垣 政夫 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 60 | 111 |
高橋陽一 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 50 | 93 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 452y | 158y | 382y | 307y | 364y | 303y | 354y | 128y | 440y | 2,888y | 6,049y |
自分 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 47 | 90 |
Putt | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 32 |
△ | △ | △ | △ | ◎ | □ | ― | △ | +5 | +11 | +18 | |
ティショットクラブ | 1W | U5 | 1W | 3W | 1W | 1W | 1W | PW | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | → | ◎ | ← | 71.4% | 69.2% | ||
ワンオン | ↓ | ← | 0% | 0% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 3 | 4回 | 5回 | |||||||
ペナルティ | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
平井 彰 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 53 | 104 |
金垣 政夫 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 51 | 111 |
高橋陽一 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 93 |
6月のグリーンヒル長岡¥5,000Day。梅雨入りはしたものの晴れ、最高気温28℃の比較的良いコンディション。いつものことですが、朝の数ホールは体も頭もうまく動かないようでミスショットを連発。その後はショットも安定してまずまずのスコアでした。後半も最終ホールまではまずまずの内容でしたが、距離のないロングホールでなんとダブルスコア"(-""-)" マネージメントできなかったのは暑さと疲れのせい? いやいやそんな言い訳してはいけません。 10H 1W↑FW。10I↓ラフ。7I→↓FW。SW↑5mオン。2P。 11H 1W←斜面。7I↓FW。8I←ラフ。SW→5mオン。2P。 12H 1W←ラフ。4U→ラフ。SWザックリ。SW↑10m。2P。 13H 6I→↓ラフ。SW↑3m。1P。 14H 1W↑FW。8Iトップ↓ラフ。SWザックリ。SW↓10m。2P。 15H 1W←バンカー。AW↓ラフ。SW←5m。2P。 16H 1W↑ラフ。4U花道。P寄せ1.5m。1P。 17H 6I↓ラフ。10I←1m。1P。 18H 1W↑FW250y。3W←ラフ。AW↓1m。1Pバーディー。 1H 1W↑FW。4U花道。9I←5m。1P↓1m。3P。 2H 5U→↓バンカー。SW→2m。2P。 3H 1W←FW。8I↓花道。8I↓2m。2P。 4H 3W↑FW。9I←ラフ。SW↓ラフ。SW↑2m。1P。 5H 1W↑ラフ250y。AW↑2m。1Pバーディー。 6H 1W→ラフ。10I←花道。AW↓10m。1P→50cm。お先に外し3P。 7H 1W←↑FW。AW↑10m。2P。 8H 10I←バンカー渕。SWザックリカラー。1P↓3m。2P。 9H 1W←バンカー。8Iトップ↓ラフ。4U←斜面↓。10I←↑バンカー。AW↓バンカー。AW↓ラフ。AW↑ラフ。AW↓5m。2P。 |