2024年07月20日 (土)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 397y | 152y | 381y | 524y | 314y | 378y | 153y | 324y | 459y | 3,082y | 6,273y |
自分 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 48 | 94 |
Putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 40 |
+5 | △ | ― | △ | ― | □ | ― | △ | □ | +12 | +22 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 5W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | → | → | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 57.1% | 57.1% | ||
ワンオン | ↓ | ↓ | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 2回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
ペナルティ | 2 | 2回 | 2回 | ||||||||
平井 彰 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 49 | 95 |
千野明吉 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 56 | 102 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 408y | 150y | 364y | 553y | 158y | 321y | 349y | 402y | 486y | 3,191y | 6,273y |
自分 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 46 | 94 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | 40 |
― | △ | □ | □ | ― | △ | △ | +3 | ― | +10 | +22 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 7i | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | → | ◎ | ◎ | ← | ◎ | 57.1% | 57.1% | ||
ワンオン | → | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1 | 2回 | 2回 | |||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 3回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 2回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 46 | 95 |
千野明吉 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 46 | 102 |
梅雨明け間近、雨の予報は当たって途中は土砂降りになりました。しかし、この時期は暑さの方がきついので、むしろ良いコンディションに感じられました。今回は前日に50球ほど各クラブの練習をしてそれなりの手ごたえを持ってスタートしたのですが、1番ホールで誤球してしまう大トラブル。結果的にはこのハンディーを取り戻せず、またも90切りはお預けでした。パターもこのところ不調が続いていたので、以前使っていたピン型(キャロウェイ)に変えてみました。結果的に40パットしてしまったので、失敗ということでしょうか?アイアンの当たりがまだまだなので、それだけではないですが。 1H 1W→ラフ。4U→ソケット。AW→↓15mオン。誤球2打罰。1P↓2m。3P。 2H 8I↓花道。AW↑5m。2P。 3H 1W→ラフ。7I←5mオン。2P。 4H 1W→ラフ。3W↑FW。8I←バンカー。SW↓20mオン。1P↑ピン当たり1m。2P。 5H 1W←FW。10I↓10mオン。2P。 6H 5W↓FW。4U↑花道。AW↓20m。1P雨で↓5m。3P。 7H 6I先↓花道。AW↓3m。1P。 8H 1W先←FW。7I←5mオン。1P←↑2m。返し蹴られて3P。 9H 1W先←FW。4U←斜面。7I←ラフ。AW↓20m。1P↓3m。3P。 10H 1W↑FW。9I←5m。2P。 11H 7I→バンカー。SW↑3m。2P。 12H 1W→プッシュアウトOB。前進4打11I←5m。2P。 13H 1W→ラフ。4U↑FW。5U←ラフ。SW↓カラー。1P→1m。返し→×。 14H 7I←↓カラー。2P。 15H 3W↑FW。11I→バンカー。SW↑3m。2P。 16H 1W→↑FW。11I↓花道。P寄せ→1m。返し→×。 17H 3W←OB。前進4打11I←30mオン。1P→5m。3P。 18H 1W先←FW。4U↑FW。8Iトップ→バンカー。SW↑2mオン。1P。 |