2024年08月16日 (金)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 348y | 358y | 169y | 526y | 195y | 373y | 513y | 433y | 401y | 3,316y | 6,520y |
自分 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 48 | 92 |
Putt | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 34 |
― | □ | □ | ― | △ | +3 | △ | □ | △ | +12 | +20 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 1W | U4 | 1W | 1W | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ◎ | → | ◎ | ← | ◎ | 71.4% | 64.3% | ||
ワンオン | → | → | 0% | 0% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 1 | 1 | 4回 | 4回 | |||||
ペナルティ | 0回 | 2回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 12 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 56 | 105 |
千野明吉 | 6 | 7 | 5 | 15 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 63 | 111 |
高橋陽一 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 49 | 101 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 329y | 521y | 348y | 176y | 425y | 392y | 516y | 136y | 361y | 3,204y | 6,520y |
自分 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 44 | 92 |
Putt | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 34 |
△ | □ | △ | △ | ― | △ | △ | △ | ― | +8 | +20 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | U5 | 1W | 1W | 1W | 8i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | → | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ← | 57.1% | 64.3% | ||
ワンオン | ↓ | ← | 0% | 0% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 4回 | |||||||||
ペナルティ | 2 | 2回 | 2回 | ||||||||
平井 彰 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 49 | 105 |
千野明吉 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 48 | 111 |
高橋陽一 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 52 | 101 |
長岡カントリー開場記念コンペの案内があり、メンバーとして初めて予約しました。平井さん、高橋さん、金垣さんで予定しましたが、金垣さんの都合がつかず、千野さんに代わりました。台風が関東直撃かと騒がれ、少々心配しましたが、曇り時々晴れで風があり熱中症にはなりませんでした。前半の西コースは難しい2番と3番でつまらないミスを連発。6番で1Wが→バンカーにつかまり、+3の大たたき。最難関の8番も←の林に打ち込みダボにしてしまいました。 後半は2番で1Wを→に曲げてロストになってしまう不運がありましたが、ロングパットも決まって大たたきすることがなく、スコアがまとまりました。90切りはできませんでしたがショットの手ごたえはそれなりにありました。昼の食事はバイキングで食べ応えがありました(^-^) <西> 1H 1W←↑FW。AW→5mオン。2P。 2H 1W←↑FW。9Iトップ↑ラフ。AW↓20mオン。1P↓5m。3P。 3H 6Iシャンク→林。7I↓バンカー。SW↑5mオン。2P。 4H 1Wトップ↓FW。3W↑FW。4U→ラフ。SW↑3mオン。1P。 5H 4U→バンカー。SW↑バンカー。SW↑3mオン。1P。 6H 1W→バンカー。9Iダフリ↓ラフ。6I←FW。6I↓カラー。1P↓4m。3P。 7H 1W↑FW。3W↑FW。SW↑ラフ。AW↑5m。2P。 8H 1W←林。6I木↓ラフ。10I←ラフ。10I↓4mオン。2P。 9H 1W↑FW。6Iシャンク→木↓ラフ。SW←↑10mオン。2P。 <東> 1H 1W←バンカー脇ラフ。11I→↑ラフ。AW↓3mオン。2P。 2H 1W→林越えロスト。前進4打3W↑FW。4U→10mオン。2P。 3H 1W↑FW。7I←ラフ。10I↑5mオン。2P。 4H 5U→バンカー。SW↑ラフ。AW↓5m。1P。 5H 1W↑FW。5U→ラフ。10I←5mオン。1Pパー。 6H 1W↑FW。8I←ラフ。10I↑5mオン。2P。 7H 1W↑FW。3W→ソケットラフ。9I↓FW。11I↑5mオン。2P。 8H 8I←ラフ。AW↓1.5mオン。2P。 9H 1W→ラフ。11I↓花道。10I←1mオン。1Pパー。 |