2024年08月18日 (日)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 544y | 416y | 164y | 321y | 411y | 341y | 539y | 142y | 324y | 3,202y | 6,336y |
自分 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 42 | 86 |
Putt | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 34 |
□ | □ | △ | ― | ― | ― | △ | △ | ◎ | +6 | +14 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 5W | 7i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ← | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ← | 71.4% | 64.3% | ||
ワンオン | → | → | 0% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 2 | 1 | 1 | 4回 | 7回 | ||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
広井一夫 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 43 | 95 |
田中正男 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 63 | 119 |
田中郷司 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 52 | 102 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 329y | 385y | 400y | 180y | 492y | 386y | 346y | 145y | 471y | 3,134y | 6,336y |
自分 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 44 | 86 |
Putt | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 34 |
□ | +3 | △ | ― | ― | ― | ― | ― | □ | +8 | +14 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 7i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | → | ◎ | ◎ | ◎ | □ | 57.1% | 64.3% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1 | 1 | 3回 | 7回 | ||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
広井一夫 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 52 | 95 |
田中正男 | 6 | 7 | 4 | 4 | 12 | 5 | 7 | 4 | 7 | 56 | 119 |
田中郷司 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 50 | 102 |
恒例のお盆婿さんゴルフ。中1日でのプレイと前日の町内納涼祭で少々飲みすぎ、朝は体も頭もうまく動きませんでしたが、天気予報に反して朝から雨が降り、その分気温が上がらなかったので、徐々にスコアもまとまって久しぶりに90切りができました。 前半、出だしからショットが不調、ダボ、ダボスタートになりましたが、4番からショットが安定してきて、連続パーがとれるようになり、最後は7番Iがピンに絡みバーディーで上がれました。後半もダボ、トリスタートとなってしまいましたが、その後連続してパーをとり、今シーズンベスト?と思ったら最終ホールでまたも6番Iをミス。出入りの激しい結果となりました。 1H 1W↑ラフ。4U→バンカー。8I→↓ラフ。SW↓バンカー。SW↑15mオン。2P。 2H 1W←林。7I→FW。8I→10mオン。1P↓2m。3P。 3H 8I→バンカー。SW←2mオン。2P。 4H 1W↑FW。8I→3mオン。2P。 5H 1W↑FW。10I↓10mオン。2P。 6H 1W↑FW。7I↑←5mオン。2P。 7H 5W←木→FW。3W↑FW。4U→ラフ。SW↓ラフ。P寄せ→50cmオン。1P。 8H 7I→バンカー。SW↓10mオン。2P。 9H 1W←ラフ。7I↑30pオン。バーディー。 10H 1W←FW。SW↓バンカー。SW↑ラフ。SW↑5mオン。2P。 11H 1W→OB。前進4打9I↓20mオン。1P↓←2m。3P。 12H 1W→バンカー。7IダフリFW。8I↓10mオン。2P。 13H 6I←5mオン。2P。 14H 1W↑FW。3W←FW。9I→↑ラフ。8I←2mオン。1P。 15H 1W↑FW。7I←カラー。2P。 16H 1W↑FW。7I←ラフ。10I←↑3m。1P。 17H 7I←10mオン。2P。 18H 1W←バンカー。7I↑FW。6I→バンカー。AW↓バンカー。AW↑2mオン。2P。 |