2024年08月29日 (木)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 452y | 158y | 382y | 307y | 364y | 303y | 354y | 128y | 440y | 2,888y | 6,049y |
自分 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 49 | 98 |
Putt | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 40 |
△ | △ | +3 | □ | □ | □ | △ | ― | △ | +13 | +26 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 3W | 1W | 1W | 1W | 9i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ← | ◎ | ◎ | → | ◎ | ◎ | 71.4% | 64.3% | ||
ワンオン | → | ◎ | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 1回 | |||||||||
ペナルティ | 2 | 2回 | 2回 | ||||||||
平井 彰 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 49 | 100 |
田村和夫 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 48 | 94 |
高橋陽一 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 47 | 100 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 471y | 378y | 412y | 176y | 334y | 338y | 390y | 158y | 504y | 3,161y | 6,049y |
自分 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 49 | 98 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 40 |
△ | △ | △ | ― | +3 | +3 | +3 | ― | △ | +13 | +26 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 6i | 1W | ||
フェアウェイキープ | 57.1% | 64.3% | |||||||||
ワンオン | 50% | 50% | |||||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 2回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 7 | 51 | 100 |
田村和夫 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 46 | 94 |
高橋陽一 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 53 | 100 |
前回、ようやく90きりして前々日にも練習でまずまずの感触があったのに、なぜか?ショットが思うように打てませんでした。前半で不運なロストが出てしまい、精神的にも動揺があったのですが、なんといっても体も頭もだるい感じが抜けませんでした。前半は4Hからティーショットがトップしてその後もミスが続きトリダボ連発。上がりで立て直しものの50きりがやっと。 後半も14番からティーショットがトップして3連続トリ・・・アイアンもFWWもトップ引っ掛けではスコアになりません。何とか100はきりましたが、フラストレーションいっぱい! 体調整えてまた出直しです。 1H 1W↑FC。4U↑FW。SW↓→5mオン。1P↑5m。3P。 2H 7I→ラフ。SWカラー。2P。 3H 1W←林。ロストボール。前進4打7I→↑15mオン。1P↓→4m。3P。 4H 3Wトップ→FW。9Iトップ↓FW。7I←↑ラフ。SW↓ラフ。SW←1mオン。2P。 5H 1Wトップ↓FW。4Uトップ↓FW。7I←ラフ。AW←5mオン。2P。 6H 1Wトップ→ラフ。4Uトップ↓FW。8I↑カラー。1P↑3m。3P。 7H 1W↑FW。10I→↑ラフ。10I→3mオン。2P。 8H 9I→↑10mオン。1P→1m。2P。 9H 1W↑FW。4Uトップ↓FW。4U↑↓花道。9I↓←4mオン。2P。 10H 1W→↑FW。8I↑ラフ。10I↓花道。P←3mオン。2P。 11H 1W↑FW。8I←↑バンカー。SW↑花道。AW↓2mオン。2P。 12H 1W→ラフ。7I←↓ラフ。10I↑5mオン。2P。 13H 6I→5mオン。2P。 14H 1W→OB。前進4打7I←↑20mオン。1P↓5m。3P。 15H 1Wトップ→ラフ。5Uトップ↓FW。AW←↑ラフ。SW↓ラフ。SW↓5m。2P。 16H 1Wトップ↓FW。4Uトップ↓FW。8I←ラフ。AW↓5mオン。1P→1m。お先3P。 17H 6I→↓ラフ。AW↑5mカラー。1P。 18H 1Wトップ↓FW。4U←ラフ。4U↑花道。SW↓3mオン。2P。 |