2024年09月06日 (金)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 397y | 152y | 381y | 524y | 314y | 378y | 153y | 324y | 459y | 3,082y | 6,273y |
自分 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 44 | 88 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | 41 |
△ | ― | ― | +3 | ― | △ | △ | ― | □ | +8 | +16 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 1W | 3W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | → | → | ◎ | ← | ◎ | ◎ | 42.9% | 50% | ||
ワンオン | ◎ | ↓ | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 1回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 46 | 92 |
田村和夫 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 49 | 102 |
金垣 政夫 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 55 | 108 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 408y | 150y | 364y | 553y | 158y | 321y | 349y | 402y | 486y | 3,191y | 6,273y |
自分 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 44 | 88 |
Putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 21 | 41 |
△ | △ | ― | ― | △ | △ | △ | △ | □ | +8 | +16 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | → | ← | ◎ | ◎ | ◎ | 57.1% | 50% | ||
ワンオン | → | ◎ | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 46 | 92 |
田村和夫 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 53 | 102 |
金垣 政夫 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 53 | 108 |
9月最初のラウンド。朝から激しい雨が降りましたがスタート時点では上がり、比較的涼しいコンディションでした。前回は体調が悪いうえに、←に体が突っ込むようなスウィングに変えてしまったので、今回はもう一度右足に重心をのせ、ビハインドザボールを徹底しました。結果としてパーオン率が上がって90切りができました。パットが相変わらず40オーバーになってしまい、もったいない限りです。ただ、グリーンは柔らかいのに速くていい仕上がりでした。 1H 1W←ラフ。4U↑カラー。1P↑5m。3P。 2H 7I←15mオン。1P↑1m。2P。 3H 1W→↑ラフ。10I↓20mオン。1P↑3m。2P。 4H 1W→木根。4U空振り。4U↓ラフ。4U↑FW。4U↑↓10mオン。1P↑1m。3P。 5H 1W←FW。AW↓5mオン。2P。 6H 3W←↑ラフ。10I←20mオン。1P↓3m。3P。 7H 6I↓花道。10I↓5m。1I↑2m。2P。 8H 1W↑FW。10I←カラー。2P。 9H 1W→FW。4U→斜面ラフ。10I↓ラフ。10I↓カラー。1P↑50m。3P。 10H 1W↑ラフ。7I↑カラー。1P↑1.5m。3P。 11H 6I→ラフ。SW↓5m。2P。 12H 1W↑→ラフ。8I↑←4mオン。2P。 13H 1W→斜面。4U←↑FW。6I→↑5mオン。2P。 14H 6I←↑30mオン。1P↑5m。3P。 15H 1W←↓ラフ。5U←ラフ。AW↓5mオン。2P。 16H 1W→↑ラフ。11I←15mオン。1P→1m。3P。 17H 3W←↓FW。4Uダフリ→花道。AW↓カラー。Pで↑10cm。1P。 18H 1W↑FW。4U←バンカー。11I↑ラフ。11I↑20mオン。1P↑1m。3P。 |