2024年09月10日 (火)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 487y | 421y | 190y | 531y | 410y | 330y | 450y | 169y | 400y | 3,388y | 6,737y |
自分 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 46 | 96 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 38 |
□ | ― | △ | △ | △ | □ | □ | △ | ― | +10 | +24 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 5W | 1W | 7i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | → | → | ◎ | ← | ◎ | ◎ | 42.9% | 35.4% | ||
ワンオン | → | → | 0% | 0% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1 | 1 | 3回 | 9回 | ||||||
ペナルティ | 0回 | 1回 | |||||||||
角田立美 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 49 | 97 |
藤木吉仁 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 52 | 102 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 374y | 347y | 558y | 122y | 552y | 391y | 396y | 201y | 408y | 3,349y | 6,737y |
自分 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 50 | 96 |
Putt | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 38 |
□ | ― | +3 | ― | +3 | □ | △ | +3 | ― | +14 | +24 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | PW | 1W | 5W | 1W | U5 | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | ← | → | ◎ | → | ← | 28.6% | 35.7% | ||
ワンオン | ↓ | → | 0% | 0% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
バンカー | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6回 | 9回 | ||||
ペナルティ | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
角田立美 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 48 | 97 |
藤木吉仁 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 50 | 102 |
小千谷高校の同級生、角田さんから誘いがあり藤木さんと3人でラウンドしました。越後ゴルフ倶楽部は2018年以来、前回は冷たい雨にやられて107打も打ってしまったコースなのでリベンジしたいところでしたが、今回も厳しい結果となりました。やはり、コースの記憶がほとんどなくなっているので、前半は高低差の距離感がつかめずパーがとれませんでした。後半は暑さにやられたようで、ミスショットが増え、マネージメントも頭が回らなくなってしまい、50たたきになってしました。 ただ、スコアは二の次、まずは仲間と楽しくプレイでき、体を動かし楽しむこと。偶然会った同級生の佐藤さんは一人で回っていました。今後の参考にしたいです。 10H 1W←ラフ。4U←木ラフ。7I→ラフ。10I→バンカー。SW↓5mオン。2P。 11H 1W↑→ラフ。8I←10mオン。1P↓2m。2P。 12H 6I→バンカー。SW←↑5mオン。2P。 13H 1W→ラフ。4U→↑ラフ。10I↑バンカー。SW←1mオン。P→2P。 14H 1W→FW。4U→ラフ。SW↓10mオン。2P。 15H 5W←OB。前進4打AW↑カラー。2P。 16H 1W←↑FW。7I←↓ラフ。SWシャンク→バンカー。SW←1mオン。P→2P。 17H 7I→ラフ。SW↑10mオン。1P↓1m。2P。 18H 1W←↑FW。8I←カラー。P↓50cm。2P。 1H 1W←木↓ラフ。4U←FW。4U↑5mオン。1P↑3m。3P。 2H 1W↑FW。AW↑→5mオン。2P。 3H 1W↑←バンカー。7Iダフリ↓。7I←ラフ。SW↓ラフ。SW←1.5mオン。P→2P。 4H 11I↓バンカー。SW→↑3m。2P。 5H 1W↑→バンカー。5Uソケット→池。5U↑FW。9I完璧↑20yラフ。9I→10mオン。2P。 6H 5W↑FW。9I→↓バンカー。SW↑15m。1P↓3m。3P。 7H 1W→バンカー。9I↓花道。10I→↓5mオン。2P。 8H 5U→OB。前進4打10I↓4m。2P。 9H 1W←ラフ。5U←5mオン。1P←3cm。2P。 |