2024年09月18日 (水)
最高気温28℃ 曇り 微風 ベント REGULAR
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 365y | 343y | 142y | 500y | 336y | 470y | 145y | 387y | 343y | 3,031y | 6,160y |
自分 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 51 | 99 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 37 |
△ | □ | ― | □ | △ | +5 | △ | +3 | ― | +15 | +27 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 7i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | → | ◎ | → | → | ◎ | 42.9% | 28.6% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 7回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 47 | 100 |
田村和夫 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 48 | 95 |
金垣 政夫 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 58 | 107 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 356y | 364y | 150y | 505y | 157y | 361y | 388y | 353y | 495y | 3,129y | 6,160y |
自分 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 48 | 99 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 37 |
□ | □ | △ | △ | △ | □ | △ | △ | △ | +12 | +27 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 7i | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | → | → | ◎ | ← | ← | ← | 14.3% | 28.6% | ||
ワンオン | → | → | 0% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5回 | 7回 | ||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 53 | 100 |
田村和夫 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 95 |
金垣 政夫 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 49 | 107 |
昨年参加できなかった紫雲ゴルフ俱楽部遠征。高速の出口でトラブルがあったものの、9時前には到着。加治川コースは初めてですが、松の林でセパレートされたホールが多く、プレッシャーがあります。前半のロングホールで→にOB。その後もリカバリーできず、+5の大たたき。なかなかパーがとれず、やはり難しいコースの印象でした。 後半は大波を狙ったのですが、ドライバーが当たらなくなり、アイアンも→にそれるショットがアジャストできずバンカーにつかまる悪循環。FWキープが1ホール、5/9ホールでバンカーに入れてはスコアになりません。最終ホールで1Pを入れ、かろうじて100切りでした。リベンジします。 1H 1W→松↓FW。4U→ラフ。SW→5mオン。2P。 2H 1W→ラフ。10I←バンカー。SW↑ラフ。SW↑5mオン。2P。 3H 8I→5mオン。1P↓1m。2P。 4H 1W→ラフ。4U←松根ラフ。7I↓ラフ。7I↓松ラフ。SW←10mオン。2P。 5H 1W↑FW。8I↑←20m。1P↓5m。3P。 6H 1W→OB。1W→ラフ。4U←ラフ。10I↓松枝花道。SW↓花道。P←10mオン。1P↓3m。3P。 7H 7I→15mカラー。1P↓→1.5m。3P。 8H 1W→バンカー。7I←松根。7I↓ラフ。10I松枝↓ラフ。不明。1P。 9H 1W↑ラフ。10I↑3m。1P←1㎝。バーディー逃し。 10H 1W←↓30y。4U←ラフ。4U→FW。7I→ラフ。SWオン。2P。 11H 1W→林。10I↓→ラフ。10I←ラフ。10I↑オン。不明。2P。 12H 7I→バンカー。SWオン。2P。 13H 1W→林。4U←ラフ。4U↑FW。AWオン。不明。2P。 14H 6I→バンカー。SWオン。不明。2P。 15H 1W→FW。4U←ラフ。不明。バンカーから5オン。2P。 16H 1Wヒール←ラフ。4U↑FW。不明3オン。2P。 17H 1W↑←ラフ。6I↑→バンカー。SW←5mオン。2P。 18H 1W←ラフ。4U→ラフ。7I↓→ラフ。10I↓→ラフ。10I↑5mオン。1P。 |