2024年09月30日 (月)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 452y | 158y | 382y | 307y | 364y | 303y | 354y | 128y | 440y | 2,888y | 6,049y |
自分 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 47 | 91 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 37 |
― | +3 | △ | ― | □ | □ | △ | △ | △ | +11 | +19 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 3W | 1W | 1W | 1W | PW | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | → | ◎ | ◎ | 85.7% | 50% | ||
ワンオン | → | → | 0% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 0回 | 1回 | |||||||||
ペナルティ | 2 | 2回 | 2回 | ||||||||
平井 彰 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 50 | 103 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 471y | 378y | 412y | 176y | 334y | 338y | 390y | 158y | 504y | 3,161y | 6,049y |
自分 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 44 | 91 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 37 |
□ | △ | □ | △ | ― | ― | △ | ― | △ | +8 | +19 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | U5 | 1W | 1W | 1W | U5 | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | → | → | → | ◎ | → | → | 14.3% | 50% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 2回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 53 | 103 |
グリーンヒル長岡¥5000Dayで予約しましたが、田村さん、金垣さん、高橋さんが都合つかず、平井さんと二人でのんびりラウンドしようということになりました。前の組が遅くて後ろの組は早い・・・前半、練習場でいい結果が出ていた下半身の重心を下げて頭を固定するイメージが良かったり悪かったりして安定感がありません。4パットやOB&ロストもでて思ったようにスコアが出ませんでした。逆に、後半はティーショットが曲がってしまう割にはアプローチが良くなり何とか45切りになりました。涼しくはなりましたが、前半は脱水症状がでてしまいまだまだ注意です。
2H 6I→OB。前進4打10I↓10mオン。2P。 3H 1W↑FW。5U←ラフ。SW→5mオン。2P。 4H 3W↓FW。5U↑←1mオン。→外しバーディーならず。 5H 1W↑FW。11I↓10mオン。2P↑1m。4P。 6H 1W→ラフロスト。4打目10I→↑4m。2P。 7H 1W↑FW。7I→ラフ。SW↓4m。2P。 8H 10I→ラフ。SW←3mオン。2P。 9H 1W→↑FW。4U→バンカー。AW←↑5mオン。1P↑2m。3P。 10H 1W←バンカー。7I↑FW。5U→ラフ。SW↓ラフ。SW→2mオン。2P。 11H 1W→カート道。8I←ラフ。10I↓10mオン。2P。 12H 1W→ラフ。7I←ラフ。11I←バンカー。SW↓3mオン。2P。 13H 5U←ラフ。SW↑5mオン。2P。 14H 1W→ラフ。8I←↑15mオン。1P↓2m。2P。 15H 1W↑ラフ。11I↓花道。AWピン↑50cmオン。1P。 16H 1W→ラフ。4U←↓ラフ。SW←4mオン。2P。 17H 5U←↓5mオン。1P←2m。2P。 18H 1W→斜面。4Uダフリ斜面。4U↑FW。5U←ラフ。SW↑カラー。1P。 |