2024年10月05日 (土)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 348y | 358y | 169y | 526y | 195y | 373y | 513y | 433y | 401y | 3,316y | 6,508y |
自分 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 45 | 91 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 39 |
△ | ― | △ | +3 | ― | □ | ◎ | □ | △ | +9 | +19 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 1W | U5 | 1W | 1W | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | → | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 85.7% | 85.7% | ||
ワンオン | → | → | 0% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1 | 1 | 3回 | 3回 | ||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
星野嘉樹 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 56 | 113 |
黒岩忠正 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 58 | 121 |
丸山直毅 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 486y | 400y | 315y | 181y | 344y | 530y | 179y | 378y | 379y | 3,192y | 6,508y |
自分 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 46 | 91 |
Putt | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 21 | 39 |
△ | △ | □ | ― | ― | △ | □ | +3 | ― | +10 | +19 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 9i | 1W | 1W | 7i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 85.7% | 85.7% | ||
ワンオン | ◎ | ← | 50% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 3回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
星野嘉樹 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 57 | 113 |
黒岩忠正 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 | 6 | 63 | 121 |
丸山直毅 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 58 | 122 |
サンワの星野さんから誘われ、燦々の会コンペに参加しました。天気は朝方の雨が止み、曇りから晴れ、気温は18℃→24℃となり、さすがに暑さを感じないゴルフ日和でした。練習場ではドライバーの調子がイマイチ。心配しながらのスタートでしたが、西コースで苦手の2Hでパーをとるなど出だしは良好、ところが4Hのロングで→林に入れてしまい、3打目をOBするなど大たたき。それでも途中からドライバーが良くなり、何とかボギープレイで終了。 後半は205年以来の南コース。OBが心配でしたが、思ったよりもフェアウェイが広く、大きなトラブルなしに進んだのですが、7Hと8Hでアプローチミス。残念ながら90切りはできませんでした。 <西> 1H 1W↑FW。AW→バンカー。SW↓10mオン。2P。 2H 1W↑FW。7I→↓15mオン。1P↓3m。入れて2P。 3H 6I→ラフ。SW↓5mオン。2P。 4H 1W→林。7I木←FW。4U←OB。4U↑FW。SW↓5mオン。2P。 5H 5U→バンカー。SW↓→5m。1P。 6H 1W↑FW。6I→バンカー。SW↓10m。1P↓3m。3P。 7H 1W↑FW。3W→ラフ。AW↑30cmオン。1Pバーディー。 8H 1W↑FW。5U↓花道。10I↓花道。P↓5m。2P。 9H 1W↑FW。4U↑カラー。1P↑4m。3P。 <南> 1H 1W←木ラフ。5U↑FW。5U↑FW。SW↓5mオン。2P。 2H 1W↑FW。6I→ラフ。SW←5mオン。2P。 3H 1W↑FW。10I←ラフ。10I↓10mオン。3P。 4H 9I←15mオン。1P↓1.5m。2P。 5H 1W↑FW。7I←ラフ。10I↓5mオン。1P。 6H 1W↑FW。5U←ラフ。10I←↑15m。1P→2m。3P。 7H 7I←ラフ。10I↓ラフ。10I↓15m。1P↓2m。2P。 8H 1W↑FW。7I→ラフ。10I↓15m。1P←↓2m。2P←1m。外し4P。 9H 1W↑FW。7I↑カラー。1P↓1m。2P。 |