2024年10月10日 (木)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 565y | 416y | 364y | 140y | 398y | 384y | 129y | 391y | 465y | 3,252y | 6,292y |
自分 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 51 | 97 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 36 |
― | △ | +3 | □ | □ | +3 | ― | +3 | △ | +15 | +25 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 8i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ← | ← | ◎ | → | ◎ | 57.1% | 64.3% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1 | 1 | 3回 | 3回 | ||||||
バンカー | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
田村和夫 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 90 |
松井大志 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 49 | 98 |
五十嵐正光 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 48 | 96 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 360y | 501y | 401y | 144y | 350y | 306y | 124y | 359y | 495y | 3,040y | 6,292y |
自分 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 46 | 97 |
Putt | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 36 |
+3 | □ | ― | □ | △ | △ | ― | ― | △ | +10 | +25 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | U4 | 1W | 1W | 9i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | ◎ | ◎ | → | ◎ | ◎ | 71.4% | 64.3% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 3回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 3回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
田村和夫 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 44 | 90 |
松井大志 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 49 | 98 |
五十嵐正光 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 48 | 96 |
若手の五十嵐さんから誘いがあり、公式戦出場翌日の田村さん、飛ばし屋という松井さんと12年ぶりの大新潟CC三条コースをラウンドしました。朝は12℃と霧がでるほど冷え込み、長そでの上着を着てスタート。BackTeeでのプレイ、出だしはノーミスのパーだったのですが、3Hでドライバーがヒールに当たりOB。次のショートHは←引っ掛けOB。更に6HではフェアウェイからシャンクOB。50たたきになってしまいました。 後半は何とかショットを立て直したのですが、今度はパットが・・・3P2回、4P1回・・・久しぶりで攻め方がわからないところもあり、まあ、練習ラウンドとしてはそれなりの手ごたえもあり、若い飛ばし屋さんたちと楽しみました。 1H 1W↑FW。4U↑FW。4U↓ラフ。9I←50cmオン。1P。 2H 1W↑FW。5U↑↓花道。10I↓10mオン。2P。 3H 1W←ヒールOB。前進4打9↑ラフ。SW→2mオン。2P。 4H 6I←OB。前進4打10I↓2mオン。1P。 5H 1W←ラフ。8I→シャンク。9I←↑ラフ。10I→5m。2P。 6H 1W↑FW。6I→シャンクOB。6I←ラフ。SW→シャンク花道。10I↓1mオン。1P。 7H 8I↑3m。2P。 8H 1W→斜面。5U↑FW。AWシャンク→ラフ。10I↓10mオン。1P↓2m。3P。 9H 1W↑FW。4U←FW。AW←バンカー。SW↓ラフ。SW←2m。1P。 10H 1W→ラフ。5U←FW。SW↓バンカー。SW↓5m。1P→3m。3P。 11H 1W↑←ラフ。4U↑FW。6I→20mオン。1P↑3m。2P↑1m。4P。 12H 1W↑FW。4U↑→5mオン。2P。 13H 4U←ラフ。10I↓カラー。1P→3m。3P。 14H 1W↑FW。4U↓FW。SW↓5mオン。2P。 15H 1W→ラフ。6I→バンカー。SW↑5mオン。2P。 16H 9I←15mオン。1P↓2m。2P。 17H 1W↑ラフ。6I↓花道。10I↓2mオン。1P。 18H 1W↑ラフ。4U↑FW。9I←バンカー。SW↑3m。2P。 |