2024年10月12日 (土)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 329y | 521y | 348y | 176y | 425y | 392y | 516y | 136y | 361y | 3,204y | 6,520y |
自分 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 49 | 99 |
Putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 38 |
□ | □ | □ | □ | □ | △ | ― | △ | △ | +13 | +27 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | U5 | 1W | 1W | 1W | 8i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ← | ← | → | ◎ | ◎ | → | 28.6% | 35.7% | ||
ワンオン | ↓ | → | 0% | 0% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 1 | 1 | 4回 | 8回 | |||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
戸川則夫 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 50 | 103 |
北島 匡 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 57 | 107 |
藤田 豊 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 51 | 112 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 348y | 358y | 169y | 526y | 195y | 373y | 513y | 433y | 401y | 3,316y | 6,520y |
自分 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 50 | 99 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 38 |
― | □ | △ | △ | △ | +3 | △ | □ | +3 | +14 | +27 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 6i | 1W | U4 | 1W | 1W | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | → | ◎ | ◎ | ◎ | ← | → | 42.9% | 35.7% | ||
ワンオン | ↑ | ← | 0% | 0% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 2 | 1 | 1 | 4回 | 8回 | ||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
戸川則夫 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 53 | 103 |
北島 匡 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 50 | 107 |
藤田 豊 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 61 | 112 |
銀行の秋季コンペで優勝しました。木曜日から中一日で筋肉疲労が心配でしたが、しっかりケアした成果かそれほど影響なくプレイできました。とはいうものの、ショットの精度はかなり落ちてしまったようで、フェアウェイキープできないホールはボギーでも上がれないことになってしまいました。アイアンも←に少し引っかかるとバンカーにつかまり、8回もはまってしまいました。非常に混んでいてプレイが待たされたこともあり、全体にスコアが悪かったようです。 <東> 1H 1W←ラフ。11Iトップ↑バンカー。SW3mオン。1P↑2m。3P。 2H 1W←ラフ。4U↓FW。4U↑FW。AW←バンカー。SW5mオン。2P。 3H 1W←バンカー。8I↓花道。SW↓花道。SW↓3mオン。2P。 4H 5Uトップ↓ラフ。AWシャンク→ラフ。AW↑10mオン。2P。 5H 1W→林。7IFW。6I←バンカー。SW↓3mオン。2P。 6H 1W↑FW。8I→バンカー。SW5mオン。2P。 7H 1W↑FW。3W→ラフ。9I→5mオン。2P。 8H 8I→バンカー。SW↑5mオン。2P。 9H 1W→林ラフ。10IFW。11I→カラー。2P。 <西> 1H 1W←カート道ラフ。9I←5mオン。2P。 2H 1W→ラフ。7I木↓バンカー。SW↓バンカー。SW↓15mオン。2P。 3H 6I↑ラフ。10I↓5mオン。2P。 4H 1W↑FW。4U←ラフ。11I→カラー。3P。 5H 4U←バンカー。SW↑3mオン。2P。 6H 1W←FW。6I→林。10Iラフ。10I↑15mオン。1P↑3m。3P。 7H 1W↑FW。3Wダフリ↓←ラフ。8I←バンカー。SW↓ラフ。SW↓1mオン。1P。 8H 1W↓ラフ。4U↑FW。8Iダフリ↓FW。SWトップ↑ラフ。10I↓5m。2P。 9H 1W→林。10IFW。11I↓花道→ラフ。11I↑20m。3P。 |