2007年まで
ゴルフ仲間の掲示板
練習で考えたこと
リンク集







   
      AVRAGEジャスト90・・・9
          今
 

 「いわさんの下手な横好きゴルフ」も今年は26年目のシーズンとなります。 昨年はドライバーの飛距離が戻った反面、アイアンの精度が落ちてしまい、悩み多い1年でした。AVE80台は当たり前、70台に再び挑戦したいです。長岡CCの会員権を取得しましたので、これからあと10年は上手になれると信じて、Age-shootingを目指して修行を続けたいと思います。



<2024年 戦績> コース名をクリックすると詳細が表示されます>

  date place score  putt penalty  par on  (%)
36 11/12 下田城カントリー倶楽部 95 41 2 3 17%
35 11/4 下田城カントリー倶楽部 90 36 0 4 22%
34 10/30 グリーンヒル長岡GC 100 36 6 2 11%
33 10/24 小千谷カントリークラブ 87 38 4 9 50%
32 10/18 長岡カントリー倶楽部 101 38 7 4 22%
31 10/12 長岡カントリー倶楽部 99 38 0 3 17%
30 10/10 大新潟CC三条コース 97 36 6 4 22%
29 10/5 長岡カントリー倶楽部 91 39 2 6 33%
28 9/30 グリーンヒル長岡GC 91 37 2 6 33%
27 9/18 紫雲ゴルフ俱楽部 99 37 2 4 22%
26 9/15 長岡カントリー倶楽部 91 37 2 6 33%
25 9/10 越後ゴルフ俱楽部  96 38 5 4 22%
24 9/6 下田城カントリー倶楽部 88 41 0 9 50%
23 8/29 グリーンヒル長岡GC 98 40 4 3 17%
22 8/18 小千谷カントリークラブ  86 34 2 7 39%
21 8/16 長岡カントリー倶楽部 92 34 2 2 11%
20 8/9 下田城カントリー倶楽部 91 39 6 5 28%
19 7/20 下田城カントリー倶楽部 94 40 6 5 28%
18 7/16 下田城カントリー倶楽部 97 39 2 3 17%
17 7/6 下田城カントリー倶楽部 93 36 4 4 22%
16 6/27 グリーンヒル長岡GC 90 32 0 4 22%
15 6/22 下田城カントリー倶楽部 89 37 2 6 33%
14 6/20 小千谷カントリークラブ  89 34 5 4 22%
13 6/15 長岡カントリー倶楽部 91 37 3 6 33%
12 6/8 下田城カントリー倶楽部 84 35 0 8 44%
11 5/30 グリーンヒル長岡GC 87 35 2 8 44%
10 5/24 下田城カントリー倶楽部 90 36 2 5 28%
9 5/11 グリーンヒル長岡GC 98 39 6 6 33%
8 5/9 下田城カントリー倶楽部 94 39 2 4 23%
7 5/4 下田城カントリー倶楽部 98 36 2 4 23%
6 4/26 グリーンヒル長岡GC 94 38  2 4 23%
5 4/20 長岡カントリー倶楽部 97 38 0 3 17% 
4 4/16 下田城カントリー倶楽部 89 36 1 23%
3 3/25 ヨネックスカントリークラブ 93 39 4 6 33%
2 2/21 サンコーカントリークラブ  95 34 1 1 6%
1 1/19 サンコーカントリークラブ     97 33 4 3 17%
AVRAG   あああああああああああ 93.1 37.0 2.8 4.7 26%


2023年 戦績> コース名をクリックすると詳細が表示されます>
  date place score  putt penalty  par on  (%)
           
22 12/14 グリーンヒル長岡GC 89 34 4 4 22%
21 11/20 長岡カントリー倶楽部 95 40 0 4 22%
20 10/29 下田城カントリー倶楽部 94 37 2 2 11%
19 10/22 下田城カントリー倶楽部 94 38 0 2 11%
18 10/16 ヨネックスカントリークラブ 99 39 9 4 22%
17 9/30 下田城カントリー倶楽部 88 35 3 7 39%
16 9/23 下田城カントリー倶楽部 84 34 0 5 28%
15 8/14 下田城カントリー倶楽部 81 35 0 9 50%
14 8/6 下田城カントリー倶楽部 84 37 0 9 50%
13 7/23 下田城カントリー倶楽部 91 37 2 4 22%
12 7/9 下田城カントリー倶楽部  91 39 2 8 44%
11 6/29 グリーンヒル長岡GC 104 36 5 1 6%
10 6/24 下田城カントリー倶楽部 88 39 0 7 39%
9 6/10 長岡カントリー倶楽部  95 35 2 3 17%
8 6/4 下田城カントリー倶楽部 93 39 4 7 39%
7 5/13 グリーンヒル長岡GC 98 39 4 2 11%
6 5/6 下田城カントリー倶楽部 85 34  0 4 22%
5 4/30 下田城カントリー倶楽部  88 40 0 7 39%
4 4/27 グリーンヒル長岡GC    110 39 12 2 11%
3 4/22 柏崎カントリークラブ  97 40 8 7 39%
2 4/15 下田城カントリー倶楽部 89 35 0 2 11%
1 3/27 柏崎カントリークラブ  90 40 0 5 28%
AVRAG   あああああああああああ 92.1
37.3
2.6
4.8
27%


2022年 戦績> コース名をクリックすると詳細が表示されます>
  date place score  putt penalty  par on  (%)
32 11/26 下田城カントリー倶楽部   87 36 0 6 33%
31 11/20 下田城カントリー倶楽部    91 36 4 5 28%
30 11/5 下田城カントリー倶楽部  88 36 0 4 22%
29 10/30 下田城カントリー倶楽部   88 42 0 9 50%
28 10/22 下田城カントリー倶楽部   87 38 4 9 50%
27 10/11 グリーンヒル長岡GC    96 37 6 2 11%
26 10/3 ヨネックスカントリークラブ 88 40 4 10 56%
25 9/25 下田城カントリー倶楽部  81 35 0 10 56%
24 9/19 下田城カントリー倶楽部  90 37 1 4 22%
23 9/11 下田城カントリー倶楽部  92 36 4 4 22%
22 9/3 グリーンヒル長岡GC   88 35 3 6 33%
21 8/28 下田城カントリー倶楽部  82 35 0 10 56%
20 8/21 下田城カントリー倶楽部 95 37 4 4 22%
19 8/16 小千谷カントリークラブ   83 36 0 9 50%
18 8/13 下田城カントリー倶楽部  91 42 2 6 33%
17 8/7 下田城カントリー倶楽部 85 41 0 10 56%
16 8/2  下田城カントリー倶楽部   82 31 4 7 39%
15 7/16 下田城カントリー倶楽部  93 36 2 2 11%
14 7/9 グリーンヒル長岡GC  93 36 4 2 11%
13 7/2 下田城カントリー倶楽部  81 29 3 6 33%
12 6/30 グリーンヒル長岡GC  91 38  2 6 33%
11 6/25 下田城カントリー倶楽部  94 36 2 6 33%
10 6/18 下田城カントリー倶楽部 95 38 6 5 28%
9 6/11 下田城カントリー倶楽部 83 36 2 10 56%
8 6/5 下田城カントリー倶楽部 93 37 4 5 28%
7 5/28 グリーンヒル長岡GC 86 34 2 8 44%
6 5/22 下田城カントリー倶楽部 87 37 0 7 39%
5 5/15 下田城カントリー倶楽部 91 33 5 4 22%
4 5/4 下田城カントリー倶楽部 87 36 1 7 39%
3 4/24 下田城カントリー倶楽部 96 37 6 3 17%
2 4/10 下田城カントリー倶楽部 90 35 2 2 11%
1 4/10 柏崎カントリークラブ    90 35 4 6 33%
AVRAG   あああああああああああ 88.9 36.3 2.5
6.1 34%


2021年 戦績> コース名をクリックすると詳細が表示されます >
  date place score  putt penalty  par on  (%)
34 11/21 下田城カントリー倶楽部 90 34 4 8 44%
33 11/17 下田城カントリー倶楽部 89 41 2 8 44%
32 11/14  下田城カントリー倶楽部 95 38 2 5  28%
31 11/7 下田城カントリー倶楽部 84 37 0 8 44%
30 11/3 下田城カントリー倶楽部 90 39 2 8 44%
29 10/24 下田城カントリー倶楽部 82 40 0 13 72%
28 10/16 下田城カントリー倶楽部 89 38 4 8 44%
27 10/11 グリーンヒル長岡GC 87 38 4 9 40.5
26 10/3 下田城カントリー倶楽部 83 34 0 7 39%
25 9/27 柏崎カントリークラブ  88 37 2 6 33%
24 9/25 下田城カントリー倶楽部 77 32 0 9 50%
23 9/19 下田城カントリー倶楽部 81 30 0 4 22%
22 9/12 グリーンヒル長岡GC 84 38 4 12 67%
21 8/28 グリーンヒル長岡GC  85 34 4 8 44%
20 8/23 下田城カントリー倶楽部 86 36 0 7 39%
19 8/16 小千谷カントリークラブ 85 36 0 8 44%
18 8/13 下田城カントリー倶楽部 87 37 2 8 44%
17 8/8 小千谷カントリークラブ  89 36 4 8 44%
16 7/31 グリーンヒル長岡GC  85 34 2 8 44%
15 7/24 下田城カントリー倶楽部 85 34 6 10 56%
14 7/18 下田城カントリー倶楽部 94 34 4 4 52%
13 7/4 下田城カントリー倶楽部 88 37 2 7 39%
12 6/26 グリーンヒル長岡GC  89 36 4 6 33%
11 6/20 下田城カントリー倶楽部 82 35 2 9 50%
10 6/13 下田城カントリー倶楽部 89 36 6 7 39%
9 6/5 グリーンヒル長岡GC  80 37 0 12 67%
8 5/29 グリーンヒル長岡GC  84 36 0 7 39%
7 5/23 下田城カントリー倶楽部 94 40 0 6 33%
6 5/15 下田城カントリー倶楽部 88 37 0 5 28%
5 5/9 下田城カントリー倶楽部 87 31 5 4 22%
4 5/5 下田城カントリー倶楽部 91 39 2 7 39%
3 4/30 下田城カントリー倶楽部 101 39 6 2 11%
2 4/24 下田城カントリー倶楽部 87 37 2 9 50%
1 4/11 下田城カントリー倶楽部    92 35 4 8 44%
AVRAG    87.2 36.3 2.3 7.5 41.6%


2020年 戦績> コース名をクリックすると詳細が表示されます >
  date place score  putt penalty  par on  (%)
24 12/06 下田城カントリー倶楽部  90 38 0 7 39%
23 11/21 下田城カントリー倶楽部  98 32 8 3 17%
22 11/15 下田城カントリー倶楽部  93 35 8 4 22%
21 11/7 下田城カントリー倶楽部  92 38 4 5 28%
20 11/1 下田城カントリー倶楽部 87 37 0 8 44%
19 10/19 グリーンヒル長岡GC   98 39 7 5 28%
18 10/17 下田城カントリー倶楽部   89 33 4 6 33%
17 10/11 下田城カントリー倶楽部  80 38 0 11 61%
16 9/26 下田城カントリー倶楽部   93 35 2 4 22%
15 9/20 下田城カントリー倶楽部  80 35 0 10 56%
14 9/5 下田城カントリー倶楽部    80 33 1 10 56%
13 8/30 下田城カントリー倶楽部   87 35 4 6 33%
12 8/16 小千谷カントリークラブ  85 35 4 9 50%
11 8/13 下田城カントリー倶楽部   94 36 8 5 28%
10 8/9 下田城カントリー倶楽部  90 37 6 7 39%
9 7/31 下田城カントリー倶楽部  93  38 4 6 33%
8 7/24 下田城カントリー倶楽部  89 35 4 6 33%
7 7/18 下田城カントリー倶楽部   90 39 0 6 33%
6 7/12 下田城カントリー倶楽部  100 39 6 2 11%
5 6/28 下田城カントリー倶楽部  94 40 2 8 44%
4 6/21 下田城カントリー倶楽部   91 36 2 4 22%
3 3/21 下田城カントリー倶楽部  99 42 8 6 33%
2  3/15 下田城カントリー倶楽部  93 38 2 5 28%
1 3/7 グリーンヒル長岡GC       92 36 6 5 28%
AVRAG    90.7 36.6 3.8 6.2 34.3%


2019年 戦績> コース名をクリックすると詳細が表示されます>
  date place score  putt penalty  par on  (%)
24 11/17 下田城カントリー倶楽部   94 41 2 8 44%
23 11/8 グリーンヒル長岡GC  89 31 6 6 33%
22 11/3 下田城カントリー倶楽部  91 36 4 5 28%
21 10/21 柏崎カントリークラブ  92 40 2 7 39%
20 10/5 グリーンヒル長岡GC  88 35 2 5 28%
19 10/1 グリーンヒル長岡GC  84 38 0 9 50%
18 9/21 下田城カントリー倶楽部   85 36 4 10 56%
17 9/15 下田城カントリー倶楽部  80 33 0 8 44%
16 8/16 小千谷カントリークラブ  88 35 2 6 33%
15 8/13 下田城カントリー倶楽部   81 37 0 11 61%
14 8/10 下田城カントリー倶楽部  86 37 3 8 44%
13 8/2 下田城カントリー倶楽部   91 36 10 8 44%
12 7/26 下田城カントリー倶楽部  97 35 8 6 33%
11 7/7 グリーンヒル長岡GC  86 34 4 6 33%
10 6/15 グリーンヒル長岡GC   84 37 2 9 50%
 9 6/8 グリーンヒル長岡GC  93 39 2 4 22%
 8 5/25 下田城カントリー倶楽部  86 37 2 8 44%
7 5/18 グリーンヒル長岡GC 97 40 6 5 28%
6 5/2 下田城カントリー倶楽部  97 37 4 3 17%
5 4/29 ヨネックスカントリークラブ 102 35 12 3 17%
4 4/20 下田城カントリー倶楽部   99 44 4 39%
3 4/14 下田城カントリー倶楽部  99 39 5 3 16%
2 3/25 ヨネックスカントリークラブ  99 34 15 4 22%
1 1/4 しぶかわカントリークラブ      124 40 25 2 11%
 AVRAG   92.2 37.0  5.4 6.4 35.4%


2018年 戦績> コース名をクリックすると詳細が表示されます 
  date place score  putt penalty  par on  (%)
               
23 12/22 伊香保ゴルフ倶楽部岡崎城  94 34 6 5 28%
22 11/10  越後ゴルフ俱楽部  107 38 8 0 0%
 21 10/20 長岡カントリー倶楽部   89 36 0 6 33%
20 10/15 長岡カントリー倶楽部  88 33 0 4 22% 
19 10/8 下田城カントリー倶楽部   89 38 2 9 50%
18 9/29 下田城カントリー倶楽部  89 36 0 5 28%
17 9/15 下田城カントリー倶楽部   87 33 6 7 39%
16 9/8 下田城カントリー倶楽部   86 40 0 10 56%
15 8/25 下田城カントリー倶楽部  95 37 5 3 17%
14 8/13 下田城カントリー倶楽部 91 39 4 6 33%
13 8/3 下田城カントリー倶楽部 85 36 0 7 39%
12 7/28 グリーンヒル長岡GC  95 36 8 4 22%
11 7/14 下田城カントリー倶楽部  91 39  6 7 39%
10 7/7 下田城カントリー倶楽部  95 40 3 3 17%
9 6/30 下田城カントリー倶楽部  94 40 2 6 33%
8 6/9 長岡カントリー倶楽部   88 36 3 8 44%
7 6/2 下田城カントリー倶楽部  85 37 4 10 56%
6 5/19 グリーンヒル長岡GC  111 41 6 5.6%
5 5/5 下田城カントリー倶楽部  92 37 4 6 33%
4 4/28 ヨネックスカントリークラブ 95 36 4 5 28%
3 4/21 下田城カントリー倶楽部  92 37 2 6 33%
2 3/26 ヨネックスカントリークラブ   91 36 6 7 39%
1 1/7  伊香保ゴルフ俱楽部       91 34 4 6 33% 
 AVRAG   92.2 36.9  3.5 5.7 31.6%


2017年 戦績> コース名をクリックすると詳細が表示されます 
  date place score  putt penalty  par on  (%)
30 12/23 しぶかわカントリークラブ 97 42 4 6 33%
29 12/3 グリーンヒル長岡GC  96 38 6 5 28%
28 11/3 群馬カントリークラブ 100 35 7 4 22%
 27 10/21 長岡カントリー倶楽部  97 37 3 5 28%
26 10/16 長岡カントリー倶楽部 95 38 2 1 6%
25 10/14 グリーンヒル長岡GC 91 36 4 3 17%
24 10/7 下田城カントリー倶楽部 89 39 4 8 44%
23 10/1 小千谷カントリークラブ   93 36  9 2 11%
 22 9/24 下田城カントリー倶楽部 84 41 0 12 67%
 21 9/16 下田城カントリー倶楽部 87 35 0 7 39%
20 9/2 下田城カントリー倶楽部 86 32 6 5 28%
19 8/26 下田城カントリー倶楽部  95 40 3 4 22%
18 8/13 下田城カントリー倶楽部 86 37 3 10 55%
17 8/11 下田城カントリー倶楽部  88 38 6 9 50%
16 8/2 下田城カントリー倶楽部  84 34 2 7 39%
15 7/29 下田城カントリー倶楽部 82 32 4 9 50%
14 7/22 下田城カントリー倶楽部 87 35 6 8 44%
13 7/15 下田城カントリー倶楽部 84 38 2 9 50%
12 6/17 下田城カントリー倶楽部 90 37 4 6 33%
11 6/10 下田城カントリー倶楽部  92 39 4 7 39%
10 6/3  長岡カントリー倶楽部 94 36 0 2 11%
9 5/28  下田城カントリー倶楽部 94 40 2 6 33%
8 5/7  下田城カントリー倶楽部 96  35  8 3 17%
7 5/3  下田城カントリー倶楽部 97 37 0 2 11%
6 4/29  下田城カントリー倶楽部 99 41 1 7 39%
5 4/22  下田城カントリー倶楽部 88 35 6 8 44%
4 3/27  ヨネックスカントリークラブ  103 33 7 3 17%
 3  3/18  ヨネックスカントリークラブ   104 36 9 2 5%
2  2/18 しぶかわカントリークラブ   93  39 2 7  39%
1 1/7 サンコー72カントリークラブ  101 32 4 4 11%
AVRAGE 92.3
36.6
3.9
5.6
31.3%


2016年 戦績> コース名をクリックすると詳細が表示されます 
  date place score  putt penalty  par on  (%)
30 12/23  しぶかわカントリークラブ 96 39  2  4  22%
29 12/3  下田城カントリー倶楽部 93 39  2 7  38%
28 11/20  下田城カントリー倶楽部 87 37 4 10 56%
27 10/29  下田城カントリー倶楽部 86 36 0 7 38%
26 10/9  下田城カントリー倶楽部 90 35  2  1  6%
25 10/1  グリーンヒル長岡GC  94 37  6 5 28%
24  9/23  下田城カントリー倶楽部 88 38  0 6 33%
23  9/18  下田城カントリー倶楽部 92 36 5 4 22%
22 9/12  グリーンヒル長岡GC   93 34 4  5 28%
21 9/10  下田城カントリー倶楽部 90 38 6 8 44% 
20  8/27  下田城カントリー倶楽部 91 36  7 8 44%
19  8/14  下田城カントリー倶楽部 86 39  2 9 50%
18  8/11  下田城カントリー倶楽部 88 31  5  3  16%
17  8/2  グリーンヒル長岡GC   98 42  6  6  33%
 16  8/1  下田城カントリー倶楽部 93 44  0  7  38%
15 7/30  下田城カントリー倶楽部 92 38  0  4  22%
14 7/23  下田城カントリー倶楽部 89 32 4 7 38%
13 6/25  下田城カントリー倶楽部 99 37 3 2 11%
12 6/18  下田城カントリー倶楽部 88 37 0 5 28%
11  6/11  グリーンヒル長岡GC   100 40 4 2 11%
10 5/28  下田城カントリー倶楽部  101 36  4 1  5%
 9  5/21  グリーンヒル長岡GC  89 31 2  6 33%
8 5/14  下田城カントリー倶楽部  87 38  0 7  38%
7 5/2  下田城カントリー倶楽部  94 35  4 5 28%
6 4/30  下田城カントリー倶楽部  95 43  5  6 33%
5 4/23 下田城カントリー倶楽部  96 40  4 5 28%
4  4/16 下田城カントリー倶楽部  98 44 4 6 33%
3  4/9 下田城カントリー倶楽部  93 40 0  6 33%
2  3/14  ヨネックスカントリークラブ 102 43  8  7  38%
1 2/27  富岡カントリクラブ 92 35  5 6 33%
0
 1/23 伊香保ゴルフ倶楽部岡崎城(中止)
AVRAGE     92.7 37.7  3.3 5.5 30.7%


2015年 戦績> コース名をクリックすると詳細が表示されます 
  date place score  putt penalty  par on  (%)
               
32  12/28 サンコー72カントリークラブ  92 39  0 3 17% 
31 12/7 下田城カントリー倶楽部 94  38  8 9 50% 
30 11/8 下田城カントリー倶楽部 89 38 1 6 33%
29  10/31 下田城カントリー倶楽部 91 34 6 4 22%
28  10/24 下田城カントリー倶楽部 87  36  2 6 33%
27 10/10 下田城カントリー倶楽部 93 42  5 6 33%
26 10/3 下田城カントリー倶楽部  91 41 0 9  50%
25  9/28 小千谷カントリークラブ  89 35 1 4 22%
24 9/26 グリーンヒル長岡GC 100 39  12 6 33%
23 9/19 下田城カントリー倶楽部 90 36 0 6  33%
22 9/12 グリーンヒル長岡GC 97  39 2 3  12%
21 9/5  下田城カントリー倶楽部 91  38 6 6 33%
20  8/29 下田城カントリー倶楽部  85 36  2 8  44%
19 8/16 小千谷カントリークラブ  91  37  6 6  33%
18  8/14  グリーンヒル長岡GC  89  38  2 5 27%
 17  8/3  グリーンヒル長岡GC  93  40 4 6  33%
 16  7/25  下田城カントリー倶楽部 88 37 0 8 44%
 15  7/18  下田城カントリー倶楽部 90  40 2 6 33%
14 7/11 下田城カントリー倶楽部 92 37  0 4 22%
13  6/27 下田城カントリー倶楽部 90 38  0 7 38%
12  6/20 下田城カントリー倶楽部 88 39 4 9 50%
11 6/13 下田城カントリー倶楽部 93 37 4 6 33%
10 5/30  グリーンヒル長岡GC  86 33 2 8  44%
 5/23 下田城カントリー倶楽部   90  38 2 5 27%
8 5/4 下田城カントリー倶楽部 87 38 2 7 38%
7 5/2 柏崎カントリークラブ 90 41 0 8 44%
6 4/25 下田城カントリー倶楽部 91 41 0 6 33%
5 4/12 下田城カントリー倶楽部 86 35 2 6 33%
4 3/21 柏崎カントリークラブ 92 40 2 8 44%
3 2/28 しぶかわカントリークラブ 90 35 5 4 22%
2 2/7 伊香保ゴルフ倶楽部岡崎城 104 37 2 2 11%
1 1/24 しぶかわカントリークラブ 93 37 4 4 22%
AVRAGE 91.0 37.8 2.8 6.0 33.2%


2014年 戦績> コース名をクリックすると詳細が表示されます 
  date place score  putt penalty  par on  (%)
31 12/28 伊香保ゴルフ倶楽部岡崎城 87 35 3 9 50%
30 11/22 下田城カントリー倶楽部 97 37 7 4 22%
29 11/9 下田城カントリー倶楽部 89 38 3 6 33%
28 11/1 下田城カントリー倶楽部 99 38 7 5 28%
27 10/25 下田城カントリー倶楽部 87 37 0 6 33%
26 10/19 月夜野カントリークラブ 86 32 4 5 28%
25 10/11 下田城カントリー倶楽部 90 38 2 7 38%
24 10/4 グリーンヒル長岡GC 88 38 4 9 50%
23 9/20 下田城カントリー倶楽部 88 34 4 7 38%
22 9/13 下田城カントリー倶楽部 102 38 10 2 11%
21 9/6 下田城カントリー倶楽部 92 41 1 9 50%
20 8/30 下田城カントリー倶楽部 96 42 6 7 38%
19 8/23 下田城カントリー倶楽部 89 39 6 9 50%
18 8/16 小千谷カントリークラブ 87 37 0 5 28%
17 8/14 下田城カントリー倶楽部 96 37 8 4 22%
16 8/9 下田城カントリー倶楽部 96 34 4 4 22%
15 8/2 下田城カントリー倶楽部 90 34 3 5 28%
14 7/26 下田城カントリー倶楽部 90 34 6 5 28%
13 7/20 下田城カントリー倶楽部 86 30 2 2 11%
12 7/12 下田城カントリー倶楽部 102 42 3 3 17%
11 7/4 下田城カントリー倶楽部 99 43 4 6 33%
10 6/21 下田城カントリー倶楽部 91 35 6 3 17%
9 6/14 下田城カントリー倶楽部 94 32 6 4 22%
5/31 グリーンヒル長岡GC(棄権)
8 5/17 下田城カントリー倶楽部 100 33 7 2 11%
7 5/3 下田城カントリー倶楽部 94 40 2 7 39%
6 4/28 ヨネックスカントリークラブ 102 34 11 4 22%
5 4/26 下田城カントリー倶楽部 96 38 4 4 22%
4 4/19 下田城カントリー倶楽部 98 35 6 3 17%
3 4/12 下田城カントリー倶楽部 101 39 4 3 17%
2 3/24 柏崎カントリークラブ 91 37 0 4 22%
1 3/1 サンコー72カントリークラブ 98 37 1 3 17%
AVRAGE 93.6 36.8 4.4 5.0 28%


2013年 戦績> コース名をクリックすると詳細が表示されます 
  date place score  putt penalty  par on  (%)
33 12/22 サンコー72カントリークラブ 100 39 0 2 11%
32 12/21 伊香保ゴルフ倶楽部清瀧城 102 36 6 4 22%
31 11/24 グリーンヒル長岡GC 100 36 6 2 11%
30 11/4 下田城カントリー倶楽部 94 42 0 3 17%
29 10/13 新潟サンライズゴルフコース 84 35 0 6 33%
28 10/12 紫雲コルフ倶楽部 100 41 0 5 21%
27 10/5 下田城カントリー倶楽部 97 33 9 2 11%
26 9/21 下田城カントリー倶楽部 85 34 2 5 28%
25 9/9 ヨネックスカントリークラブ 94 36 2 5 28%
24 9/7 グリーンヒル長岡GC 92 36 2 6 33%
23 8/31 下田城カントリー倶楽部 87 39 2 9 50%
22 8/24 下田城カントリー倶楽部 94 41 4 5 28%
21 8/16 小千谷カントリークラブ 93 39 2 6 33%
20 8/14 グリーンヒル長岡GC 94 36 8 3 17%
19 8/3 グリーンヒル長岡GC 99 31 4 3 17%
18 8/2 下田城カントリー倶楽部 91 37 2 8 44%
17 7/27 下田城カントリー倶楽部 94 30 7 2 11%
16 7/20 下田城カントリー倶楽部 86 38 0 6 33%
15 7/13 下田城カントリー倶楽部 91 37 2 6 33%
14 6/29 下田城カントリー倶楽部 90 32 2 5 27%
13 6/22 下田城カントリー倶楽部 87 35 2 6 33%
12 6/16 下田城カントリー倶楽部 88 37 2 6 33%
11 6/8 グリーンヒル長岡GC 87 35 4 6 33%
10 6/1 下田城カントリー倶楽部 92 43 2 10 55%
9 5/5 下田城カントリー倶楽部 98 36 9 4 22%
8 5/3 石地SSカントリークラブ 91 38 5 8 44%
7 4/29 ※下田城カントリー倶楽部 47 19 2 2 29%
6 4/20 石地SSカントリークラブ 95 32 7 3 17%
5 4/13 下田城カントリー倶楽部 95 38 4 4 22%
4 3/25 柏崎カントリークラブ 96 40 3 5 28%
3 3/2 伊香保ゴルフ倶楽部岡崎城 88 36 0 6 33%
2 2/9 サンコー72カントリークラブ 95 38 0 2 11%
1 1/4 伊香保ゴルフ倶楽部岡崎城 98 35 5 4 22%
AVRAGE 93.03
36.6
3.2 4.9 27.3%


2012年 戦績> コース名をクリックすると詳細が表示されます 
  date place score  putt penalty  par on  (%)
31 12/22 サンコー72カントリークラブ 89 35 0 7 39%
30 11/23 下田城カントリー倶楽部 92 37 2 5 28%
29 11/17 下田城カントリー倶楽部 87 36 2 8 44%
28 11/3 新津カントリークラブ 90 32 4 5 28%
27 10/27 下田城カントリー倶楽部 91 37 0 3 17%
26 10/13 下田城カントリー倶楽部 85 37 0 9 50%
25 10/7 伊香保国際カンツリークラブ 87 34 0 4 22%
24 9/29 グリーンヒル長岡GC 84 31 0 3 17%
23 9/24 長岡カントリー倶楽部 101 38 5 6 33%
22 9/15 下田城カントリー倶楽部 95 34 8 5 28%
21 9/9 ※林口高爾夫倶楽部 100 34 0 2 11%
20 8/25 下田城カントリー倶楽部 89 36 2 6 33%
19 8/16 小千谷カントリークラブ 85 32 4 8 44%
18 8/13 グリーンヒル長岡GC 99 34 10 5 28%
17 8/11 下田城カントリー倶楽部 84 32 4 9 50%
16 8/2 下田城カントリー倶楽部 85 35 2 8 44%
15 7/21 下田城カントリー倶楽部 88 33 4 5 27%
14 7/14 下田城カントリー倶楽部 82 32 2 6 33%
13 7/7 下田城カントリー倶楽部 82 34 2 9 50%
12 6/30 下田城カントリー倶楽部 87 37 2 9 50%
11 6/23 下田城カントリー倶楽部 81 25 0 2 11%
10 6/9 グリーンヒル長岡GC 93 34 4 5 28%
9 5/20 下田城カントリー倶楽部 94 35 2 5 28%
8 5/3 下田城カントリー倶楽部 100 36 6 1 6%
7 5/1 柏崎カントリークラブ 92 38 3 6 33%
6 4/28 グリーンヒル長岡GC 95 34 7 4 22%
5 4/21 大新潟CC三条コース 100 34 5 3 16%
4 4/14 柏崎カントリークラブ 91 33 5 4 22%
3 3/31 ※柏崎カントリークラブ 50 18 2 0 0%
2 3/18 ※台湾藍鷹高爾夫球場 95 39 3 4 22%
1/7 霞山カントリー俱楽部 92 41 3 7 39%
AVRAGE ※参考記録 90.0 34.5 3.1 5.6 31.2.%


011年 戦績> コース名をクリックすると詳細が表示されます 
  date place score  putt penalty  par on  (%)
30 12/23 サンコー72カントリークラブ 93 35 2 2 11%
29 12/3 下田城カントリー俱楽部 93 38 2 7 39%
28 11/19 下田城カントリー俱楽部 92 38 2 7 39%
27 11/12 下田城カントリー俱楽部 84 37 2 10 57%
26 10/29 下田城カントリー俱楽部 88 37 2 6 33%
25 10/15 下田城カントリー俱楽部 90 38 2 4 22%
24 10/8 新潟ゴルフ俱楽部 92 37 0 6 33%
23 9/26 長岡カントリー倶楽部 93 40 0 8 44%
22 9/23 下田城カントリー俱楽部 89 34 4 6 33%
21 9/17 下田城カントリー俱楽部 86 36 2 7 39%
20 9/4 下田城カントリー俱楽部 97 38 6 5 28%
19 8/27 下田城カントリー俱楽部 90 30 4 2 11%
18 8/16 小千谷カントリークラブ 97 35 6 2 11%
17 8/12 下田城カントリー俱楽部 95 39 2 6 33%
16 8/2 下田城カントリー俱楽部 95 37 6 5 28%
15 7/16 下田城カントリー俱楽部 92 36 8 5 28%
14 7/9 大新潟カントリー出雲崎コース 108 37 8 2 11%
13 7/2 下田城カントリー俱楽部 85 36 0 7 39%
12 6/18 下田城カントリー俱楽部 103 40 12 3 17%
11 6/4 グリーンヒル長岡GC 85 38 1 11 61%
10 5/21 下田城カントリー俱楽部 85 34 4 9 50%
9 5/15 下田城カントリー俱楽部 95 37 0 4 22%
8 5/2 ヨネックスカントリークラブ 100 36 6 4 22%
7 4/29 下田城カントリー俱楽部 94 34 10 7 38%
6 4/16 太閤山カントリークラブ 94 35 4 4 22%
5 4/2 柏崎カントリークラブ 94 38 3 3 17%
4 3/19 大新潟カントリー出雲崎コース 107 38 7 2 11%
3 2/26 しぶかわカントリークラブ 97 38 10 4 22%
2 2/5 サンコー72カントリークラブ 99 35 5 2 11%
1/15 サンコー72カントリークラブ 96 33 0 1 6%
AVRAGE   93.6 36.5 4.0 5.0 28.0%

<2010年 戦績> コース名をクリックすると詳細が表示されます 
  date place score  putt penalty  par on  (%)
24 12/18 サンコー72カントリークラブ 94 37 4 4 22%
23 12/11 グリーンヒル長岡GC 92 41 3 7 39%
22 11/21 下田城カントリー俱楽部 89 37 2 6 33%
21 10/30 柏崎カントリークラブ 94 33 5 3 18%
20 10/16 赤倉ゴルフコース 93 36 8 5 28%
